Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
101.   24.1% AUTOŠKOLA REAL, RXA s.r.o., Brno 95.12 382876 97 (142)
102.   -2.5% Tvoříme s dětmi 93.59 199782 75 (127)
103.  -39.9% ZŠ Jankov 93.07 270614 46 (99)
104.  -29.0% ISŠT Benešov 92.56 393746 54 (144)
105.  -60.1% ZŠ a MŠ Kamenný Újezd 91.41 204369 30 (46)
106.  -38.6% SŠ řemesel a služeb Jablonec n.N. 89.24 453951 45 (110)
107.  -57.1% zsnsvor.cz 87.96 55248 31 (67)
108.  -33.2% ZŠ a MŠ Staré Město 87.45 260117 48 (80)
109.  -45.3% ZŠ Hluboká nad Vltavou 86.81 309449 39 (80)
110.  -22.8% 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko 86.68 362308 55 (153)
111.  -38.9% pocitadlo 85.66 507428 43 (155)
112.  -19.8% Internetová školička 85.02 6795702 56 (193)
113.  -43.8% Základní škola Zbraslavice 84.51 297777 39 (176)
114.  -36.3% IQ test 84.00 4127984 44 (57)
115.  -29.5% Mateřská školka Laurinka 82.85 235674 48 (144)
116.  -31.7% NepravidelnáSlovesa.cz 81.95 434511 46 (66)
117.  -32.8% OA a SOŠ gen. F.Fajtla, Louny 81.44 627099 45 (110)
118.  -14.7% ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva 81.31 19721 57 (127)
119.  -32.5% https://zssmprelouc.cz/ 81.18 151496 45 (98)
120.    7.1% Referáty-seminárky 80.67 16490798 71 (95)
121.  -43.7% Základní škola a Mateřská škola Kácov 80.03 241632 37 (92)
122.  -46.6% Základní škola Vojtěcha Jasného Kelč 79.78 76955 35 (74)
123.  -11.2% Svátky, jmeniny 78.12 888871 57 (155)
124.  -22.3% Ústav Patologické fyziologie 76.71 360892 49 (67)
125.  -46.0% ZŠ Fryčovice 76.58 216000 34 (88)
126.  -11.9% ZŠ Častolovice 75.94 642460 55 (94)
127.   -6.8% MŠ Sluníčko Mladá Boleslav 74.41 130528 57 (277)
128.  -39.5% ZŠ Morávkova 74.41 148519 37 (90)
129.   -3.4% ZŠ a MŠ Svratka 70.57 178061 56 (164)
130.  -25.8% Mateřská škola Zlín-Louky 70.57 206000 43 (80)
131.  -45.8% Gymnázium Týn nad Vltavou 69.55 263257 31 (69)
132.  -32.8% Leváctví 68.78 235156 38 (50)
133.    9.0% Timixi: časové osy a znalostní kvízy 66.99 291893 60 (84)
134.  -38.0% Zsptesin 66.74 375621 34 (51)
135.  -44.0% ZŠ Hovězí 65.20 271880 30 (43)
136.   20.2% Vyjmenovaná slova 63.80 276365 63 (144)
137.  -11.0% Rekvalifikace 62.90 363951 46 (88)
138.  -28.1% Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné 62.65 382171 37 (48)
139.  -55.1% Základní škola Prokopa Holého Louny 62.39 421974 23 (35)
140.  -33.5% SOU plynárenské Pardubice 62.26 547651 34 (79)
141.  -40.3% ZŠ Hluk 61.11 183914 30 (42)
142.  -47.5% MŠ Vizovice 60.22 171162 26 (49)
143.   -3.6% ZŠ a MŠ Verneřice 59.32 124168 47 (68)
144.  -45.6% Gymnázium Milevsko 58.17 196599 26 (64)
145.  -43.1% MSMSSP 57.79 267393 27 (75)
146.   -4.6% Jak na hudebku 57.40 339889 45 (243)
147.  -74.4% Mateřská škola Klíček Karviná 57.15 49380 12 (45)
148.  -49.8% Speedmath 55.74 173505 23 (66)
149.  -35.6% Jazykové centrum - výuka, překlady 52.93 582916 28 (42)
150.  -42.5% Základní škola a Mateřská škola Ostrovač 52.93 117841 25 (74)