Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
101.   -7.7% Bílá věž v Hradci Králové 49.83 212490 26 (31)
102.  -49.9% Městys Koloveč 49.44 109382 14 (80)
103.  -24.6% Kvilda a okolí 49.31 5992002 21 (777)
104.  -46.2% Obec Lhotka pod Ondřejníkem 49.31 278974 15 (30)
105.  -27.2% Vrbno.cz 48.64 654303 20 (28)
106.  -59.5% Veletiny 48.12 240636 11 (35)
107.  -26.4% Kunratice u Cvikova 48.12 74252 20 (47)
108.  -55.7% Obec Hnátnice 47.98 207210 12 (45)
109.    6.6% Klečůvka - oficiální stránky obce 44.81 87907 27 (28)
110.  -83.8% Lipová - lázně 43.62 188333 4 (4)
111.  -46.1% obec Damnikov 42.70 162448 13 (29)
112.   -2.9% Portál města Brezno 41.90 25120 23 (30)
113.  -61.1% Jihlava - Nezávislý Info Server 40.98 1249059 9 (40)
114.  -60.2% Bohuslavice nad Vláří 40.05 189072 9 (11)
115.   275.6% Farnosť Veľká Lomnica 40.05 79769 85 (140)
116.  -72.7% Obec Vlkaneč 38.86 31342 6 (38)
117.  -54.5% Naše Kosmonosy 38.86 200799 10 (39)
118.  -57.1% Obec Prusy-Boškůvky 37.14 121605 9 (19)
119.  -52.2% Oficiální web obce Klopina 37.01 92804 10 (72)
120.  -80.9% Kostelec 37.01 29324 4 (10)
121.  -57.0% Bělá nad Radbuzou 37.01 227725 9 (53)
122.  -51.7% Obec javornice 36.62 143492 10 (18)
123.  -65.7% Obec Těšetice 36.09 30828 7 (19)
124.  -75.3% Obec Šumvald 35.82 260639 5 (6)
125.  -55.0% chata Ostrý 35.43 287281 9 (39)
126.  -100.0% info-turistika.cz 35.29 564929 0 (0)
127.  -49.1% Městys Štěkeň 34.77 76548 10 (26)
128.  -48.9% Domov seniorů Hranice, p.o. 34.63 133294 10 (31)
129.  -47.9% Obecní úřad Bezděkov 33.97 145124 10 (75)
130.  -73.9% Obec Vyskytná 33.84 188001 5 (6)
131.  -79.1% Hořičák.cz - infoportál o městě Hořice 33.84 1210774 4 (4)
132.  -79.0% Městská část Brno - Královo Pole 33.71 459467 4 (4)
133.  -26.2% Sociální služby Karviná 33.58 60143 14 (41)
134.   75.3% Římskokatolická farnost Kněždub 33.31 91184 33 (58)
135.  -41.6% SDH Dolní Dobrouč 33.31 257640 11 (14)
136.  -67.3% Obec Cejle 32.52 149062 6 (25)
137.  -55.7% BRNO-SEVER | Brnosever.cz | Brno-sever 31.99 99262 8 (13)
138.  -55.7% Obec Zásmuky 31.99 356214 8 (14)
139.  -44.7% Městys Včelákov 31.99 58188 10 (25)
140.   38.9% Farnost Zitavany 31.86 111986 25 (30)
141.  -48.9% Obec Zlatá Olešnice 31.20 166245 9 (19)
142.  -43.0% obec Hartmanice 31.06 91881 10 (16)
143.  -76.8% Oficiální stránky obce Sluhy 30.54 97067 4 (7)
144.  -53.6% Mikroregion Ostrožsko-Veselsko 30.54 36345 8 (8)
145.   -6.9% Rabštejn nad Střelou 30.40 228957 16 (28)
146.  -29.2% Obec Samotišky 30.01 98083 12 (16)
147.  -57.8% Portál města Košice 29.35 77042 7 (9)
148.  -69.6% Obec Bodiná 29.08 64836 5 (8)
149.  -39.1% Městys Dolní Čermná 29.08 266851 10 (32)
150.  -50.6% Obec Doubravy 28.68 111657 8 (28)