Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
51.  -59.9% Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 80.81 237392 19 (40)
52.  -76.7% Meteo 80.68 2277866 11 (22)
53.  -50.9% Exekutorský úřad Brno - město 79.88 1080719 23 (54)
54.  -42.0% Neoficiální stránky 1LF UK 79.49 1062075 27 (47)
55.  -45.5% PSČ - Poštovní směrovací čísla měst 78.30 1538973 25 (89)
56.  -27.8% farnost gajary 78.04 128342 33 (41)
57.  -45.5% Booksy 75.14 410088 24 (37)
58.    3.8% Městské informační centrum Třinec 72.37 542664 44 (92)
59.  -72.6% Mateřská škola Bratří Čapků 68.55 155604 11 (47)
60.  -56.6% Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod 66.83 295618 17 (24)
61.    7.0% Rímskokatolícka cirkev Hanušovce nad Top 65.38 166660 41 (54)
62.  -50.9% Městská knihovna Choceň 62.62 212165 18 (20)
63.  -23.2% Farnost Deblín 62.22 163070 28 (69)
64.  -60.9% amet 61.17 388697 14 (15)
65.  -27.0% Army Muzeum Babice 60.77 8538 26 (45)
66.  -74.6% Slovanská knihovna - katalog 60.37 485507 9 (237)
67.  -59.3% Městská knihovna Krnov 58.66 318649 14 (21)
68.  -56.2% Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 58.40 157858 15 (23)
69.  -61.9% OSH Plzeň-sever 58.27 274142 13 (17)
70.  -61.6% Městská knihovna Poděbrady - Webové strá 57.74 12500 13 (14)
71.   34.2% Farnost Kravaře 57.21 285899 45 (112)
72.  -51.4% Čtenář – měsíčník pro knihovny 56.16 7641 16 (19)
73.  -16.8% Teplotni pseudgradienty 55.37 81540 27 (36)
74.  -72.1% okresný úrad 55.10 77116 9 (15)
75.  -72.0% Sociálna poisťovňa 54.84 439605 9 (10)
76.  -15.4% Farnost Odry 54.44 209326 27 (58)
77.  -51.0% Svaz postižených civilizačními chorobami 52.20 236359 15 (102)
78.  -63.6% Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 51.54 8791 11 (11)
79.  -73.3% Mestské úrady SR 51.15 836136 8 (12)
80.  -45.5% Horní Libchava 50.09 913848 16 (106)
81.  -64.8% ZUŠ Vadima Petrova 48.51 151596 10 (20)
82.  -25.5% EfektivníÚspory.cz 48.12 49356 21 (35)
83.  -18.4% Za Moravu 48.12 445754 23 (33)
84.    7.3% Bohemian Library - eknihovna online 46.14 128202 29 (130)
85.  -54.7% ČNPS 45.22 30770 12 (79)
86.  -38.0% Římskokatolická farnost Ledeč nad Sáz. 44.03 111093 16 (32)
87.  -14.8% Farnosti Mikulov sv. Jan a sv. Václav, B 42.05 225749 21 (44)
88.  -59.2% Středisko ekologické výchovy a etiky Rýc 41.79 239315 10 (31)
89.   55.7% Farnost Bolatice 41.66 86511 38 (69)
90.  -26.0% Pravoslavi.cz 41.52 16685 18 (50)
91.    3.7% Farnost Hroznová Lhota 41.13 101084 25 (48)
92.  -95.7% Okresný súd 39.81 255127 1 (1)
93.  -13.4% Žďárské farnosti 39.41 376051 20 (49)
94.  -69.5% Místní knihovna Radotín 39.15 53349 7 (9)
95.  -33.0% Mateřská škola Kravaře 38.23 52229 15 (22)
96.   41.8% Muzeum Šumavy Sušice 37.31 207639 31 (84)
97.  -67.4% Unie advokátů z.s. 36.65 20103 7 (21)
98.   30.9% Oblastní Muzeum v Lounech 36.51 6933 28 (41)
99.  -86.0% Živnostenský úrad 36.51 484356 3 (5)
100.  -66.9% Městská knihovna Velké Meziříčí 36.12 191891 7 (9)