Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
1.   -4.8% i-divadlo.cz 8761.26 16976883 6438 (16989)
2.  -19.8% Kulturní portál.cz 902.92 13392556 559 (1104)
3.    0.5% Severočeské divadlo opery a baletu Ústí 825.20 1848863 640 (1277)
4.   -0.9% Divadlo pohádek 354.63 1430272 271 (534)
5.   174.4% Antonín Kaška 71.80 11620437 152 (355)
6.  -71.0% Nová síť 58.03 74019 13 (31)
7.  -57.3% Divadlo Zbraslav 54.69 98691 18 (40)
8.  -26.0% Tragédie Hamlet 54.30 103192 31 (39)
9.  -34.3% Národní divadlo - operní sbor 53.27 215663 27 (120)
10.  -57.9% Tradiční loutkové divadlo Zvoneček 49.28 65475 16 (38)
11.  -37.0% Kouzelná školka - akce pro děti 45.29 118417 22 (58)
12.  -39.8% Léčivé divadlo Gabriely Filippi 32.30 211794 15 (44)
13.  -66.3% Oficiální stránky Jitky Molavcové 30.75 23812 8 (8)
14.  -33.3% Divadlonejenprodeti 17.50 9977 9 (23)
15.  -38.5% fikar 16.86 61025 8 (24)
16.  -32.1% Comeback online 11.45 30126 6 (12)
17.  -22.5% Kabaret U Váňů 6.69 37053 4 (9)
18.  -58.9% DIVADLO KRAPET 6.31 55509 2 (3)
19.  -31.3% Ztracená existence 5.66 99156 3 (3)
20.  -76.6% DS VICENA Ústí nad Orlicí 5.53 33538 1 (2)
21.   29.1% Divadlo U stolu 5.02 239021 5 (5)
22.  -70.4% DS Svatopluk 4.37 19539 1 (2)
23.   -8.4% Divadlo Rynárec 4.25 17143 3 (3)
24.  -35.0% DivadelkoRomaneto 3.99 18254 2 (2)
25.  -100.0% Divadelní soubor Masarykova Gymnázia Vs. 3.73 79898 0 (0)
26.  -56.2% vyrob si své letadýlko 2.96 39781 1 (2)
27.  -12.4% Divadlo Chocerady 2.96 21282 2 (2)
28.   -8.4% Elektrikáři Praha 5, Praha 6 2.83 16782 2 (2)
29.  -54.2% Švehla 2.83 9571 1 (1)
30.  -52.0% Bílá paní 2.70 163027 1 (2)
31.   -4.1% Hudební klub 2.70 20715 2 (2)
32.  -44.0% Divadlo Potštejn 2.32 20590 1 (1)
33.  -100.0% Divadelní soubor Tyl Slaná, z.s. 2.19 16015 0 (0)
34.  -40.7% Projekt CED 2.19 7104 1 (1)
35.   77.8% Muzikálové texty 2.19 15824 3 (3)
36.   25.9% Ochotnický spolek Dobrovít 2.06 5215 2 (4)
37.  -100.0% Náchodská divadelní scéna z.s. 1.67 1782 0 (0)
38.  -22.5% Občanské sdružení Artists 4 children 1.67 10258 1 (1)
39.   83.2% Divadélko DIK Chotěboř 1.42 2546 2 (10)
40.  -100.0% Loutkářská Chrudim 1.42 200670 0 (0)
41.  -100.0% Rolnička 1.42 3373 0 (0)
42.    0.7% Zájezdové divadlo Kos České Budějovice 1.29 20512 1 (1)
43.  -100.0% e-stránky Divadla Podkova 1.29 9343 0 (0)
44.   101.5% MIROSLAV ETZLER 1.29 14272 2 (2)
45.   302.9% Jindřichohradecké kulturní léto 1.29 83956 4 (8)
46.  -100.0% Mimochodem 1.03 34429 0 (0)
47.   25.9% DJ MIKI | Michal Tůma 1.03 5866 1 (4)
48.  -100.0% karel 0.90 4200 0 (0)
49.  -100.0% V.O.S.A. 0.77 23758 0 (0)
50.  -100.0% Manon Lescaut V. Nezvala 0.77 117361 0 (0)