Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
51.   56.7% Farnost Místek 80.81 38174 118 (326)
52.    3.0% Neoficiální stránky 1LF UK 80.18 1074546 77 (123)
53.  -32.2% ZUŠ Vadima Petrova 79.17 160159 50 (162)
54.  -17.9% Zábavné centrum Družba 78.42 302355 60 (114)
55.  -35.1% OSH Plzeň-sever 76.02 284459 46 (93)
56.   21.4% Muzeum LEGA Tábor 73.37 261736 83 (273)
57.  -56.7% PSČ - Poštovní směrovací čísla měst 69.34 1550664 28 (36)
58.  -36.5% Booksy 69.34 422508 41 (65)
59.   64.0% Farnost Kravaře 68.71 298954 105 (260)
60.  -43.6% Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod 68.46 307622 36 (54)
61.  -44.5% Městská knihovna Choceň 67.70 224564 35 (51)
62.   15.8% Knižní vesmír 65.81 873528 71 (94)
63.  -30.8% Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 63.54 19168 41 (57)
64.  -30.3% Slovanská knihovna - katalog 63.16 496553 41 (330)
65.  -45.0% PALATA Domov pro zrakově postižené 60.52 323110 31 (62)
66.  -60.2% Městská knihovna Poděbrady - Webové strá 56.61 22889 21 (21)
67.   42.2% Muzeum letecké a pozemní techniky Vyškov 55.09 270148 73 (162)
68.  -21.6% Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 54.72 168132 40 (73)
69.   69.1% Římskokatolická-farnost Postoloprty 54.59 127122 86 (128)
70.  -25.4% Čtenář – měsíčník pro knihovny 53.20 18698 37 (45)
71.  -68.4% Knižnica NIVaM 50.93 7627 15 (25)
72.  -60.4% Mateřská škola Kravaře 48.79 58367 18 (25)
73.   41.1% Svaz postižených civilizačními chorobami 48.66 247703 64 (283)
74.  -77.7% Daňový úrad 48.03 1758404 10 (13)
75.  -11.7% Pravoslavi.cz 47.40 25340 39 (127)
76.  -25.1% Středisko ekologické výchovy a etiky Rýc 47.28 246623 33 (107)
77.    7.0% Rímskokatolícka cirkev Hanušovce nad Top 47.15 176421 47 (63)
78.   -7.7% Městská knihovna Krnov 46.52 328396 40 (58)
79.  -83.5% Mestské úrady SR 45.51 847054 7 (8)
80.  -11.5% Farnost Bolatice 44.88 93608 37 (77)
81.  -51.8% Register občianských združení 44.50 220809 20 (28)
82.  -55.7% Živnostenský register SR 43.62 1107516 18 (26)
83.    5.4% Bohemian Library - eknihovna online 41.73 135014 41 (232)
84.    3.5% Římskokatolická farnost Sloup 41.48 195102 40 (122)
85.  -19.3% Oblastní Muzeum v Lounech 41.23 13054 31 (83)
86.   30.5% Farnost Odry 41.10 218486 50 (113)
87.   52.8% Farnosti Mikulov sv. Jan a sv. Václav, B 39.33 232810 56 (139)
88.    6.4% EfektivníÚspory.cz 38.33 55957 38 (40)
89.  -37.4% Obec záměl 37.70 65760 22 (61)
90.  -71.3% Sociálna poisťovňa 37.44 449217 10 (24)
91.   41.4% fara lutiše 37.19 12774 49 (82)
92.   35.5% Farnost Velké Karlovice 36.44 126635 46 (101)
93.  -23.2% Mladí ochránci přírody 36.31 1113544 26 (40)
94.  -67.0% MŠ Rokytnice 35.80 105913 11 (20)
95.  -59.8% zsamsbrna.cz 34.67 73512 13 (16)
96.   22.5% Portál nabídek práce v ČR 33.28 3862195 38 (127)
97.  -28.8% ZŠ Mýto 33.16 243038 22 (34)
98.  -38.3% Místní knihovna Radotín 33.03 59012 19 (25)
99.  -27.7% Hasiči Dobronín 32.65 87417 22 (39)
100.  -53.6% Městská knihovna Velké Meziříčí 32.40 197316 14 (19)