Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
51.   -4.2% Farmár.sk 44.15 609420 22 (57)
52.  -29.7% semenakoexflor 43.75 274101 16 (82)
53.    1.9% Včelí med - včelí matky 41.49 193755 22 (28)
54.  -30.3% Les aktuálně 41.35 126148 15 (19)
55.   80.6% Vlčí mák - rady, recepty, články 40.42 3384240 38 (86)
56.  -20.8% ZAHRADA SPECIAL.CZ 38.83 324354 16 (42)
57.  -23.9% Kolínská lesní 35.37 32307 14 (25)
58.  -24.6% Historie traktorů Zetor 33.11 130106 13 (19)
59.  -13.9% AquaHop.cz 31.25 49194 14 (32)
60.   19.4% Agro-obchod 30.58 944567 19 (49)
61.  -60.6% Kytice růží 29.25 122402 6 (6)
62.  -14.2% Záhradníctvo HOSTA 29.12 337750 13 (20)
63.  -86.3% Drazka 28.06 320127 2 (6)
64.  -20.1% Služby Švarc 26.46 92543 11 (61)
65.  -62.9% Spokojená včela 25.93 44543 5 (5)
66.  -62.9% Tardie 25.93 137607 5 (5)
67.  -17.2% Arbo Zahrada 25.53 53792 11 (31)
68.  -30.8% JakNaTo 25.00 615260 9 (22)
69.  -45.9% biozelenina 24.87 81308 7 (12)
70.  -28.1% Sadařství 24.07 404325 9 (12)
71.   18.3% Odchovna plemenných býků Cunkov 22.74 164265 14 (20)
72.  -22.6% stromnastrese 22.34 4631 9 (15)
73.    4.5% Elektrické ohradníky 22.07 732775 12 (14)
74.   18.8% Vše pro pelety 19.41 78853 12 (32)
75.  -50.2% Farma Janko - Vysoká Libyně 19.28 66838 5 (28)
76.  -29.8% ohradniky.cz 19.15 121160 7 (14)
77.  -26.7% damodara 18.35 217733 7 (14)
78.  -68.6% Zahradní trvalky 18.35 208214 3 (3)
79.  -22.2% Vinaři Uherčice 17.29 22536 7 (9)
80.  -77.4% Agrobazar 17.02 199261 2 (11)
81.   38.7% Prodej lesa 16.62 152551 12 (12)
82.  -52.2% PF62 16.09 111420 4 (4)
83.    9.3% tagro 15.82 79025 9 (13)
84.   33.6% Vše pro zemědělce 15.82 170031 11 (28)
85.  -51.0% Včelařství 15.69 121850 4 (11)
86.  -14.3% Jiří a Monika Pasekovi Žampionárna Doly 15.69 794878 7 (10)
87.   39.4% AGRODOS s.r.o. - zemědělská technika 15.16 131471 11 (41)
88.   40.7% Agrotos, spol. s r.o. 15.03 65409 11 (31)
89.   17.2% Boxy pro koně - Milan Mrzena 14.76 151739 9 (25)
90.   72.4% profizahrady.cz 14.49 90112 13 (18)
91.  -46.5% Farma Hedecko Čistá u Rakovníka 14.36 91045 4 (20)
92.    8.0% Agropodnik Kněžmost a.s. 14.23 49452 8 (43)
93.   28.8% Zemědělská společnost Dobříš 13.43 60835 9 (13)
94.  -28.5% Vinařství rodiny Cíchovi, Blatnice 13.43 63157 5 (12)
95.  -70.5% rybavet 13.03 47394 2 (2)
96.    7.6% L.E.S. CR spol. s r.o. - e-shop 12.50 47267 7 (7)
97.   38.4% Firma Linhart, osiva - uhlí 12.50 20689 9 (53)
98.  -37.8% Semena levně 12.37 263 4 (6)
99.   25.7% Sativa Keřkov, a.s. 12.23 35951 8 (9)
100.  -68.6% Tokaj & CO 12.23 153724 2 (7)