Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
101.  -37.7% Cone Zlín - Kola pro zemědělské stroje 8.74 258315 3 (11)
102.   114.0% pestovani 8.48 15642 10 (10)
103.  -13.0% stromnastrese 8.34 12660 4 (5)
104.   54.6% Japonské křepelky 8.21 162989 7 (10)
105.   98.8% Czbuckfast 8.21 22595 9 (10)
106.   32.5% Sativa Keřkov, a.s. 8.21 43644 6 (8)
107.   57.2% Agrotos, spol. s r.o. 8.08 68231 7 (26)
108.   -8.7% damodara 7.95 228546 4 (13)
109.   82.6% Vinařství Michal Hubáček 7.95 36669 8 (9)
110.  -31.5% Lounské farmářské trhy 7.95 34935 3 (5)
111.  -53.6% Elektrické ohradníky 7.81 738332 2 (2)
112.   116.2% Sdružení pro les 7.55 36802 9 (10)
113.   77.5% Moštárna Nenačovice - Adam Wichterle 7.15 12225 7 (8)
114.  -21.0% Zemko Kožlí 6.89 3739 3 (4)
115.  -46.3% Tardie 6.75 142811 2 (2)
116.  -73.1% JakNaTo 6.75 622015 1 (1)
117.  -19.4% Zámečník Brno 6.75 33058 3 (5)
118.   37.0% Exwood Svitavy 6.62 26709 5 (11)
119.  -14.4% sadtasovice.cz 6.36 9692 3 (6)
120.  -42.9% Včelařství 6.36 127518 2 (6)
121.  -14.4% Prodej lesa 6.36 157302 3 (3)
122.  -12.6% Zelenina Šnakov 6.22 74911 3 (6)
123.   78.6% Zahradní trvalky 6.09 211399 6 (9)
124.   52.2% Zemědělské družstvo PODHRADÍ 5.96 21814 5 (13)
125.  -100.0% Velkostatek Česká Olešná 5.96 44392 0 (0)
126.  -37.7% Záhradníctvo HOSTA 5.83 342019 2 (3)
127.   -4.4% Ceta s.r.o. 5.69 31343 3 (6)
128.  -100.0% návštěvy+pořadí 5.43 16884 0 (0)
129.  -65.8% ALHELP z.s. 5.30 21438 1 (1)
130.  -100.0% ZOD Živanice 5.16 26806 0 (0)
131.  -29.8% miskovice 5.16 30764 2 (3)
132.  -100.0% Sukulenty bogoflor 5.16 82223 0 (0)
133.   75.6% Realizace zahrad Brno 5.16 23689 5 (7)
134.  -64.9% Vánoční stromky, prodej krůt 5.16 30675 1 (1)
135.    8.1% Farma Sedlar - Jezdecký klub Domaslavice 5.03 11216 3 (3)
136.  -63.0% OLPEJA s.r.o. - zemědělské komodity 4.90 10980 1 (2)
137.   270.2% Květiny Kania 4.90 22648 10 (20)
138.  -62.0% Nové agrostroje 4.77 108922 1 (2)
139.  -21.7% CIMEM 4.63 22809 2 (4)
140.   134.8% AGROSLUŽBY CZ, a.s.Hradec Králové 4.63 27281 6 (6)
141.   101.4% Zahradnictví Tmaň 4.50 69337 5 (7)
142.  -100.0% Agrobazar 4.50 203882 0 (0)
143.  -100.0% Víno Herzán 4.37 12000 0 (0)
144.  -17.0% AGROVÁPNO 4.37 13966 2 (8)
145.   24.5% Urbár Olešná, pozemkové spoločenstvo - O 4.37 11005 3 (19)
146.  -58.5% Hmyz-papek 4.37 4084 1 (1)
147.  -100.0% AGRIA 4.37 79871 0 (0)
148.   149.0% Víno Krýsa 4.37 6750 6 (8)
149.  -14.4% Nákupna léčivých rostlin 4.24 51457 2 (2)
150.   71.2% Zahradnictví Vavřinec Pavel 4.24 75497 4 (4)