| Pozice | NÁZEV | Průměr/den | Návštěvy (zhlédnutí) | Dnešní předpověď | Detaily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | dnes | |||||
| 51.  76.0% | Úřednická | 3.53 | 4047 | 4 (6) | 6 |  | 
| 52.  37.0% | Exekutorský úřad Praha 10 | 3.40 | 122313 | 3 (7) | 4 |  | 
| 53.  -8.6% | Obec Chlumín | 3.40 | 67834 | 2 (2) | 3 |  | 
| 54.  8.0% | SOC-Černošín | 2.88 | 11052 | 2 (2) | 3 |  | 
| 55.  62.0% | ZBZS LIBUŠÍN | 2.88 | 5023 | 3 (8) | 4 |  | 
| 56.  196.9% | VIZE 2025 | 2.62 | 5246 | 5 (8) | 7 |  | 
| 57.  -34.0% | Strana zelených Moravskoslezský kraj | 2.35 | 25767 | 1 (1) | 1 |  | 
| 58.  48.5% | Katastr nemovitostí - nahlížení online | 2.09 | 6417779 | 2 (7) | 3 |  | 
| 59.  48.5% | bytča | 2.09 | 90958 | 2 (3) | 3 |  | 
| 60.  58.4% | Tyčové mixéry | 1.96 | 3955 | 2 (2) | 3 |  | 
| 61.  -20.8% | Obec Staňkovice | 1.96 | 8648 | 1 (2) | 1 |  | 
| 62.  -100.0% | Katalog pracovních portálů | 1.96 | 85862 | 0 (0) | 0 |  | 
| 63.  -15.2% | Volím Prahu-západ | 1.83 | 3347 | 1 (1) | 1 |  | 
| 64.  69.7% | Strana Národ Sobě | 1.83 | 27649 | 2 (2) | 3 |  | 
| 65.  -1.0% | Bílovecká patnáctka | 1.57 | 33294 | 1 (1) | 1 |  | 
| 66.  18.8% | k213 info | 1.31 | 515839 | 1 (1) | 1 |  | 
| 67.  32.0% | A. M. M. Accounting, s.r.o. | 1.18 | 1869 | 1 (1) | 1 |  | 
| 68.  163.9% | Agentúra Kastély – preklady, tlmočenie | 1.18 | 117897 | 2 (2) | 3 |  | 
| 69.  -100.0% | GDPR team | 1.05 | 541 | 0 (0) | 0 |  | 
| 70.  -100.0% | Občanský tribunál | 1.05 | 151 | 0 (0) | 0 |  | 
| 71.  196.9% | Výpisy online | 1.05 | 116975 | 2 (2) | 3 |  | 
| 72.  48.5% | Elektroplus | 1.05 | 2083 | 1 (2) | 1 |  | 
| 73.  98.0% | OBCE SLOVÁCKA | 0.78 | 11168 | 1 (3) | 1 |  | 
| 74.  -100.0% | Odbor krízového riadenia Obvodného úradu | 0.78 | 19945 | 0 (0) | 0 |  | 
| 75.  -100.0% | The Imperium of Diamond's Government | 0.52 | 1723 | 0 (0) | 0 |  | 
| 76.  493.9% | Veřejná správa online | 0.52 | 160115 | 2 (2) | 3 |  | 
| 77.  -100.0% | Portál veřejné správy | 0.39 | 30478285 | 0 (0) | 0 |  | 
| 78.  -100.0% | HASIČI ČERNČICE | 0.39 | 316 | 0 (0) | 0 |  | 
| 79.  -100.0% | Národní archiv | 0.39 | 617254 | 0 (0) | 0 |  | 
| 80.  -100.0% | Obchodní rejstřík firem - výpis | 0.39 | 9047578 | 0 (0) | 0 |  | 
| 81.  -100.0% | Volební průvodce 2025 | 0.39 | 50 | 0 (0) | 0 |  | 
| 82.  -100.0% | Ministerstvo financí | 0.39 | 27843117 | 0 (0) | 0 |  | 
| 83.  -100.0% | HASIČI ČERNČICE | 0.39 | 3566 | 0 (0) | 0 |  | 
| 84.  -100.0% | Parlament České Republiky | 0.26 | 46535 | 0 (0) | 0 |  | 
| 85.  493.9% | www.diplomatic-ministry-office.com | 0.26 | 297 | 1 (1) | 1 |  | 
| 86.  -100.0% | SDH Stará Lysá | 0.26 | 17872 | 0 (0) | 0 |  | 
| 87.  -100.0% | Knihovna - Obec Suchonice | 0.26 | 1090 | 0 (0) | 0 |  | 
| 88.  -100.0% | Kraj Vysočina | 0.13 | 7091996 | 0 (0) | 0 |  | 
| 89.  -100.0% | Obec Jindřichovice | 0.13 | 64261 | 0 (0) | 0 |  | 
| 90.  -100.0% | logo_designjp | 0.13 | 2399 | 0 (0) | 0 |  | 
| 91.  -100.0% | Slovanský výbor ČR | 0.13 | 5795 | 0 (0) | 0 |  | 
| 92.  -100.0% | Translations, Apostille and Legalization | 0.13 | 363599 | 0 (0) | 0 |  | 
| 93.  -100.0% | BusinessInfo.cz - portál pro podnikatele | 0.13 | 38111710 | 0 (0) | 0 |  | 
| 94.  -100.0% | opozice | 0.13 | 553 | 0 (0) | 0 |  | 
| 95.  -100.0% | Hasiči Černčice - Plán akcí | 0.13 | 657 | 0 (0) | 0 |  | 
| 96.  -100.0% | Mgr. Reimann Mikuláš, súdny prekladateľ | 0.13 | 445 | 0 (0) | 0 |  | 
| 97.  -100.0% | ministerstvovnitra.eu | 0.13 | 301806 | 0 (0) | 0 |  | 
| 98.  -100.0% | Centrální registr dlužníků | 0.13 | 950511 | 0 (0) | 0 |  | 

