| Pozice | NÁZEV | Průměr/den | Návštěvy (zhlédnutí) | Dnešní předpověď | Detaily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | dnes | |||||
| 301.  -100.0% | prsi.sk | 6.49 | 297 | 0 (0) | 0 |  | 
| 302.  -100.0% | Matika - cvičení | 6.35 | 47100 | 0 (0) | 0 |  | 
| 303.  -100.0% | Základní škola | 6.35 | 489546 | 0 (0) | 0 |  | 
| 304.  -100.0% | Mateřská škola při CMG v Prostějově | 6.35 | 40019 | 0 (0) | 0 |  | 
| 305.  -100.0% | Základní a Mateřská škola nemocnici | 6.35 | 32024 | 0 (0) | 0 |  | 
| 306.  -100.0% | Medička z UPOLU | 6.21 | 41222 | 0 (0) | 0 |  | 
| 307.  -100.0% | EDLIT.CZ - vzdělávací agentura | 6.21 | 105163 | 0 (0) | 0 |  | 
| 308.  -100.0% | Základní škola Aloise Klára Úštěk | 6.21 | 11920 | 0 (0) | 0 |  | 
| 309.  -100.0% | on-line procvičování | 6.07 | 357363 | 0 (0) | 0 |  | 
| 310.  92.2% | Životopisy slavných osobností | 6.07 | 114379 | 1 (1) | 11 |  | 
| 311.  92.2% | Zušrousinov.cz | 6.07 | 31256 | 1 (2) | 11 |  | 
| 312.  -100.0% | SMART baby | 6.07 | 61421 | 0 (0) | 0 |  | 
| 313.  -100.0% | MŠ Rohozná | 6.07 | 16416 | 0 (0) | 0 |  | 
| 314.  -100.0% | Hasiči pro školy | 5.93 | 24755 | 0 (0) | 0 |  | 
| 315.  -100.0% | Angličtina hrou - Angličtina pro děti | 5.79 | 643724 | 0 (0) | 0 |  | 
| 316.  -100.0% | Debatní klub Masarykovy univerzity | 5.65 | 2869 | 0 (0) | 0 |  | 
| 317.  106.6% | krajnak | 5.65 | 43791 | 1 (1) | 11 |  | 
| 318.  -100.0% | Vysokoškolské poradenství | 5.65 | 56267 | 0 (0) | 0 |  | 
| 319.  -100.0% | Násobilka - malá, velká, k vytisknutí | 5.65 | 94630 | 0 (0) | 0 |  | 
| 320.  -100.0% | Biologie na GIO Semily | 5.50 | 63529 | 0 (0) | 0 |  | 
| 321.  -100.0% | Základní škola a Mateřská škola Lenora | 5.50 | 10881 | 0 (0) | 0 |  | 
| 322.  -100.0% | atlas minerálů | 5.50 | 36621 | 0 (0) | 0 |  | 
| 323.  -100.0% | Honzíkův PAS | 5.50 | 5331 | 0 (0) | 0 |  | 
| 324.  111.9% | Help for English | 5.50 | 34726532 | 1 (1) | 11 |  | 
| 325.  -100.0% | Učebnice dějepisu | 5.36 | 1052188 | 0 (0) | 0 |  | 
| 326.  -100.0% | Tábor Ledeč | 5.36 | 88495 | 0 (0) | 0 |  | 
| 327.  -100.0% | Výukové materiály | 5.36 | 103303 | 0 (0) | 0 |  | 
| 328.  -100.0% | ZŠ a MŠ Dolní Krupá | 5.36 | 29054 | 0 (0) | 0 |  | 
| 329.  -100.0% | MŠ Merklín | 5.22 | 69949 | 0 (0) | 0 |  | 
| 330.  -100.0% | Akademie J.A.Komenského, Jihlava | 5.22 | 59283 | 0 (0) | 0 |  | 
| 331.  -100.0% | Google překladač | 5.22 | 1019762 | 0 (0) | 0 |  | 
| 332.  129.6% | Studium na střední škole v USA | 5.08 | 102198 | 1 (1) | 11 |  | 
| 333.  -100.0% | KT autoškola | 5.08 | 21665 | 0 (0) | 0 |  | 
| 334.  -100.0% | MC Rybička | 4.94 | 29606 | 0 (0) | 0 |  | 
| 335.  136.1% | Mateřská Škola Pramínek | 4.94 | 6845 | 1 (1) | 11 |  | 
| 336.  -100.0% | soukromá mateřská škola v Praze 9 | 4.80 | 68641 | 0 (0) | 0 |  | 
| 337.  -100.0% | Městské jesle Trutnov | 4.66 | 22883 | 0 (0) | 0 |  | 
| 338.  -100.0% | Turistický klub Přírodovědecké fakulty U | 4.66 | 6755 | 0 (0) | 0 |  | 
| 339.  -100.0% | ALTER EGO.CZ | 4.66 | 29636 | 0 (0) | 0 |  | 
| 340.  -100.0% | Gymnázium Ústí nad Labem | 4.66 | 2235530 | 0 (0) | 0 |  | 
| 341.  -100.0% | jandpe | 4.66 | 510507 | 0 (0) | 0 |  | 
| 342.  -100.0% | Vzdělávací institut, spol. s r.o. | 4.52 | 39986 | 0 (0) | 0 |  | 
| 343.  416.5% | ZŠ při DL Luhačovice | 4.52 | 9928 | 2 (11) | 23 |  | 
| 344.  -100.0% | Jazykové pobyty v zahraničí | 4.52 | 34899 | 0 (0) | 0 |  | 
| 345.  -100.0% | Mateřská škola Brno, Božetěchova 65 | 4.37 | 12550 | 0 (0) | 0 |  | 
| 346.  -100.0% | Základní umělecká škola Staňkov | 4.37 | 34963 | 0 (0) | 0 |  | 
| 347.  -100.0% | muzikoterapie | 4.37 | 21501 | 0 (0) | 0 |  | 
| 348.  -100.0% | Dejepis hrou | 4.23 | 252664 | 0 (0) | 0 |  | 
| 349.  -100.0% | MŠ Chrást u Plzně | 4.23 | 48004 | 0 (0) | 0 |  | 
| 350.  -100.0% | X-PERTCONSULT | 4.09 | 46904 | 0 (0) | 0 |  | 

