| Pozice | NÁZEV | Průměr/den | Návštěvy (zhlédnutí) | Dnešní předpověď | Detaily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | dnes | |||||
| 451.  -57.6% | Farmapk | 4.23 | 58932 | 1 (3) | 1 |  | 
| 452.  69.6% | Equiboxes - boxy pro koně | 4.23 | 91719 | 4 (8) | 7 |  | 
| 453.  -57.6% | Pigeons team Duľa - poštové holuby | 4.23 | 133590 | 1 (1) | 1 |  | 
| 454.  -15.2% | ZO CHTELNICA | 4.23 | 90288 | 2 (2) | 3 |  | 
| 455.  -57.6% | AcanaShop.cz | 4.23 | 385903 | 1 (1) | 1 |  | 
| 456.  -12.5% | CHS Diamond Lady | 4.10 | 6779 | 2 (9) | 3 |  | 
| 457.  -56.2% | Psí kamarádi | 4.10 | 633 | 1 (2) | 1 |  | 
| 458.  -56.2% | E.S.O. CzechDog | 4.10 | 7077 | 1 (1) | 1 |  | 
| 459.  -12.5% | Pálava Country Art Papillon | 4.10 | 25434 | 2 (3) | 3 |  | 
| 460.  -12.5% | Australský ovčák | 4.10 | 44741 | 2 (10) | 3 |  | 
| 461.  -12.5% | PSÍ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM | 4.10 | 70573 | 2 (2) | 3 |  | 
| 462.  -100.0% | PUMI | 4.10 | 34428 | 0 (0) | 0 |  | 
| 463.  -100.0% | Německá doga modrá | 4.10 | 62228 | 0 (0) | 0 |  | 
| 464.  -12.5% | Psí Web | 4.10 | 437823 | 2 (8) | 3 |  | 
| 465.  -56.2% | Orlovská perla | 4.10 | 18136 | 1 (1) | 1 |  | 
| 466.  -56.2% | Serpentárko | 4.10 | 68433 | 1 (1) | 1 |  | 
| 467.  -100.0% | chovatelia.sk | 4.10 | 530934 | 0 (0) | 0 |  | 
| 468.  -12.5% | Sklípkani B.Albopilosa - chov a odchov | 4.10 | 111626 | 2 (2) | 3 |  | 
| 469.  35.7% | Dům v zahradě | 3.97 | 16955 | 3 (5) | 5 |  | 
| 470.  80.9% | ZKO Hloubětín | 3.97 | 26473 | 4 (9) | 7 |  | 
| 471.  -100.0% | cernohubova.com | 3.97 | 47244 | 0 (0) | 0 |  | 
| 472.  35.7% | Chovní psi a feny plemene welššpringršpa | 3.97 | 38014 | 3 (7) | 5 |  | 
| 473.  -100.0% | Stříbrný vrch Křemešník | 3.97 | 54776 | 0 (0) | 0 |  | 
| 474.  -100.0% | CHS anglických kokršpanělů ŠTĚPROVÁ | 3.97 | 31430 | 0 (0) | 0 |  | 
| 475.  -100.0% | CHS Goldest Danubius | 3.97 | 103084 | 0 (0) | 0 |  | 
| 476.  -54.8% | Český svaz chovatelů Achal Teke | 3.97 | 4237 | 1 (1) | 1 |  | 
| 477.  80.9% | Irský teriér-Chovatelská stanice KARMEX | 3.97 | 74678 | 4 (7) | 7 |  | 
| 478.  -100.0% | Komondor | 3.97 | 141521 | 0 (0) | 0 |  | 
| 479.  40.4% | La Capuccino perské kočky | 3.84 | 39823 | 3 (5) | 5 |  | 
| 480.  -6.4% | Smithy Cats*CZ - ragdoll | 3.84 | 34105 | 2 (2) | 3 |  | 
| 481.  -53.2% | Birgenhof | 3.84 | 11174 | 1 (1) | 1 |  | 
| 482.  -6.4% | Petservice Venuska - Hotel pro psy | 3.84 | 22888 | 2 (4) | 3 |  | 
| 483.  -53.2% | Byl z Trpce | 3.84 | 25448 | 1 (1) | 1 |  | 
| 484.  -100.0% | socsch-cincily | 3.84 | 19944 | 0 (0) | 0 |  | 
| 485.  -100.0% | Fellpony | 3.84 | 28775 | 0 (0) | 0 |  | 
| 486.  87.1% | Suchozemské želvy | 3.84 | 460666 | 4 (4) | 7 |  | 
| 487.  -100.0% | psiskola | 3.84 | 129464 | 0 (0) | 0 |  | 
| 488.  -100.0% | Qwandoya | 3.71 | 93255 | 0 (0) | 0 |  | 
| 489.  45.4% | Magic Dash | 3.71 | 78195 | 3 (8) | 5 |  | 
| 490.  -100.0% | Křeččí tlapičky | 3.71 | 40523 | 0 (0) | 0 |  | 
| 491.  -3.1% | KunaLesní.cz | 3.71 | 73338 | 2 (8) | 3 |  | 
| 492.  -3.1% | Naháči | 3.71 | 744250 | 2 (3) | 3 |  | 
| 493.  0.5% | Dogs N' Roses | 3.57 | 32673 | 2 (2) | 3 |  | 
| 494.  -100.0% | King of Bohemia - SBT kennel FCI | 3.57 | 58000 | 0 (0) | 0 |  | 
| 495.  -49.8% | Magical beauty | 3.57 | 24901 | 1 (1) | 1 |  | 
| 496.  -49.8% | Chovatelská stanice de Moravie noblesse | 3.57 | 90343 | 1 (2) | 1 |  | 
| 497.  -100.0% | zkrajekarlaiv | 3.57 | 201019 | 0 (0) | 0 |  | 
| 498.  151.2% | Chs Best of Fluffy | 3.57 | 5009 | 5 (5) | 8 |  | 
| 499.  251.7% | VČELAŘSTVÍ - Hába Jaroslav | 3.57 | 17824 | 7 (44) | 12 |  | 
| 500.  -49.8% | Silent Enigma | 3.57 | 56459 | 1 (1) | 1 |  | 

