| Pozice | NÁZEV | Průměr/den | Návštěvy (zhlédnutí) | Dnešní předpověď | Detaily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | dnes | |||||
| 1001.  67.0% | Z Chaloupky | 0.63 | 6241 | 1 (1) | 1 |  | 
| 1002.  -100.0% | ZOČSV Bruntál | 0.63 | 17923 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1003.  67.0% | Royal Forte | 0.63 | 15204 | 1 (1) | 1 |  | 
| 1004.  -100.0% | Ranč U osamělé lípy | 0.63 | 7893 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1005.  -100.0% | zjarda - papoušci | 0.63 | 1460 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1006.  -100.0% | BOHEMIAN ARISTON | 0.63 | 160890 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1007.  67.0% | Monvi Salvia | 0.63 | 50033 | 1 (1) | 1 |  | 
| 1008.  -100.0% | Zla-Mi | 0.63 | 42683 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1009.  -100.0% | Prague Haley | 0.63 | 17852 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1010.  -100.0% | Čínský démant | 0.63 | 3632 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1011.  67.0% | Z Valdeckého háje | 0.63 | 15132 | 1 (1) | 1 |  | 
| 1012.  -100.0% | Lhasa apso | 0.63 | 24152 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1013.  -100.0% | Airedale terriéři | 0.63 | 8625 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1014.  67.0% | HEABC CZ - American Bulldog Club | 0.63 | 39674 | 1 (1) | 1 |  | 
| 1015.  -100.0% | Hotel pro psy Plzeň | 0.63 | 19801 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1016.  -100.0% | Qalt Pei | 0.63 | 8591 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1017.  -100.0% | Xtreme flyball | 0.63 | 10458 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1018.  67.0% | Ruská barevná bolonka, CHS Vinný vrch | 0.63 | 24777 | 1 (1) | 1 |  | 
| 1019.  234.1% | dalmatinbrno | 0.63 | 9127 | 2 (2) | 2 |  | 
| 1020.  -100.0% | z Vlčej hory | 0.63 | 9970 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1021.  67.0% | rhodesky ridgeback now | 0.63 | 17807 | 1 (2) | 1 |  | 
| 1022.  67.0% | CHS Zafa Flame | 0.63 | 5022 | 1 (1) | 1 |  | 
| 1023.  234.1% | gate | 0.63 | 5417 | 2 (3) | 2 |  | 
| 1024.  -100.0% | Lira | 0.63 | 731 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1025.  -100.0% | Cao de Agua | 0.63 | 5177 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1026.  67.0% | Gracious Golden | 0.63 | 11622 | 1 (1) | 1 |  | 
| 1027.  -100.0% | Saarloos | 0.63 | 201229 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1028.  -100.0% | z Šestajovických sadů | 0.63 | 3271 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1029.  -100.0% | canecorso-drinov | 0.63 | 1428 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1030.  -100.0% | Chovatelská stanice dalmatinů "of Dalmab | 0.63 | 4620 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1031.  -100.0% | USS Enterprise | 0.63 | 2997 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1032.  -100.0% | GRACE GREY kartouzské kočky | 0.63 | 27857 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1033.  -100.0% | HABESKA.CZ - Habešská kočka | 0.63 | 25587 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1034.  67.0% | Siberian Silver | 0.63 | 14676 | 1 (2) | 1 |  | 
| 1035.  -100.0% | Santuario *CZ | 0.50 | 45918 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1036.  -100.0% | Vše o morčatech | 0.50 | 58544 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1037.  -100.0% | Vybavení pro psí spřežení | 0.50 | 34863 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1038.  -100.0% | Jorkširka Andynka | 0.50 | 6170 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1039.  -100.0% | Andulky Senica | 0.50 | 8451 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1040.  -100.0% | Putimska Brana | 0.50 | 36646 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1041.  -100.0% | aruma | 0.50 | 18514 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1042.  108.8% | Morča domáce | 0.50 | 32678 | 1 (1) | 1 |  | 
| 1043.  317.6% | koně | 0.50 | 5529 | 2 (2) | 2 |  | 
| 1044.  -100.0% | chs Percy | 0.50 | 60032 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1045.  -100.0% | Naši orli - Lhoták | 0.50 | 302494 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1046.  108.8% | Krmivo a chovatelské potřeby - Kuřim | 0.50 | 3403 | 1 (4) | 1 |  | 
| 1047.  -100.0% | Dvůr Shagya | 0.50 | 11559 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1048.  -100.0% | včelařství ZO Bechyně | 0.50 | 14812 | 0 (0) | 0 |  | 
| 1049.  108.8% | ZO CSCH Nový Bydžov | 0.50 | 3421 | 1 (3) | 1 |  | 
| 1050.  526.4% | Chodský pes - Gar, Foster a Trinity | 0.50 | 67584 | 3 (3) | 3 |  | 

