| Pozice | NÁZEV | Průměr/den | Návštěvy (zhlédnutí) | Dnešní předpověď | Detaily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | dnes | |||||
| 51.  -14.8% | Chery club | 163.88 | 119177 | 137 (479) | 139 |  | 
| 52.  -19.3% | GWM Great Wall Motors | 125.04 | 111888 | 99 (249) | 100 |  | 
| 53.  -8.4% | Scania | 122.41 | 216138 | 110 (277) | 112 |  | 
| 54.  5.6% | Lancia club | 119.65 | 657317 | 124 (458) | 126 |  | 
| 55.  -0.0% | Liebherr | 113.14 | 312086 | 111 (432) | 113 |  | 
| 56.  -25.2% | John Deere | 103.49 | 169380 | 76 (110) | 77 |  | 
| 57.  -23.3% | Terex | 99.61 | 175831 | 75 (157) | 76 |  | 
| 58.  -7.0% | Dongfeng klub | 97.48 | 55229 | 89 (271) | 90 |  | 
| 59.  -9.4% | Alfa Romeo club | 96.73 | 857018 | 86 (340) | 87 |  | 
| 60.  -8.3% | KIA Club - Forum | 91.09 | 1535200 | 82 (129) | 83 |  | 
| 61.  21.6% | Land Rover | 88.83 | 400750 | 106 (394) | 108 |  | 
| 62.  33.6% | Smart club | 86.20 | 271749 | 113 (351) | 115 |  | 
| 63.  12.0% | Opel Astra J Klub | 80.06 | 638433 | 88 (195) | 89 |  | 
| 64.  -68.5% | Saab club | 77.56 | 452310 | 24 (66) | 24 |  | 
| 65.  -4.5% | Enduro team Horažďovice | 74.67 | 713403 | 70 (171) | 71 |  | 
| 66.  -43.9% | Maserati club | 69.04 | 101764 | 38 (277) | 38 |  | 
| 67.  133.0% | DriveZone® | 68.66 | 877322 | 157 (420) | 159 |  | 
| 68.  -11.0% | OPEL Astra | 67.53 | 3080931 | 59 (83) | 60 |  | 
| 69.  -67.2% | Pontiac club | 65.28 | 1557696 | 21 (52) | 21 |  | 
| 70.  3.6% | Tata club | 64.90 | 151515 | 66 (203) | 67 |  | 
| 71.  3.7% | www.spartaky.cz Škodovky okolo nich | 63.90 | 948155 | 65 (122) | 66 |  | 
| 72.  -12.6% | Lexus club | 60.64 | 201517 | 52 (144) | 52 |  | 
| 73.  -66.6% | McLaren club | 54.88 | 15088 | 18 (37) | 18 |  | 
| 74.  -19.4% | Opel Corsa Club | 54.38 | 1155584 | 43 (81) | 43 |  | 
| 75.  -23.7% | Piaggio club | 52.12 | 501444 | 39 (180) | 39 |  | 
| 76.  24.3% | Kawasaki club | 49.99 | 254341 | 61 (225) | 62 |  | 
| 77.  10.1% | BYD club | 48.11 | 3219 | 52 (72) | 52 |  | 
| 78.  -0.5% | Garage Bowling Billiard Bar Smíchov | 47.11 | 50004 | 46 (62) | 46 |  | 
| 79.  -4.4% | Benelli klub | 45.86 | 39028 | 43 (66) | 43 |  | 
| 80.  -37.4% | Aprilia club | 43.98 | 328927 | 27 (78) | 27 |  | 
| 81.  -11.4% | Opel Club Renbau | 43.73 | 3143149 | 38 (49) | 38 |  | 
| 82.  -43.8% | DAF | 41.72 | 141689 | 23 (32) | 23 |  | 
| 83.  -33.3% | Bentley club | 39.72 | 22699 | 26 (79) | 26 |  | 
| 84.  -25.4% | Mahindra club | 39.59 | 3602 | 29 (29) | 29 |  | 
| 85.  1.3% | Rover club | 39.22 | 837409 | 39 (71) | 39 |  | 
| 86.  4.9% | MINI | 38.84 | 2201356 | 40 (64) | 40 |  | 
| 87.  -37.2% | Porsche fans group | 35.71 | 3738 | 22 (29) | 22 |  | 
| 88.  -10.9% | Suzuki Bandit Forum | 35.46 | 3473743 | 31 (67) | 31 |  | 
| 89.  60.3% | Valtra club | 34.96 | 23306 | 55 (194) | 56 |  | 
| 90.  -7.6% | Komatsu | 34.20 | 234024 | 31 (106) | 31 |  | 
| 91.  -16.6% | Lada klub | 34.20 | 104656 | 28 (95) | 28 |  | 
| 92.  -22.5% | Moto Guzzi | 34.20 | 151318 | 26 (87) | 26 |  | 
| 93.  -42.3% | čtyřkolky | 33.58 | 180859 | 19 (62) | 19 |  | 
| 94.  -5.6% | Bajaj klub | 33.45 | 99218 | 31 (62) | 31 |  | 
| 95.  -22.1% | Tesla klub | 32.70 | 146806 | 25 (47) | 25 |  | 
| 96.  -22.8% | Suzuki forum - club | 31.70 | 271305 | 24 (99) | 24 |  | 
| 97.  -48.4% | restaurace u raba | 31.57 | 82513 | 16 (25) | 16 |  | 
| 98.  -38.2% | Geely club | 29.69 | 5335 | 18 (29) | 18 |  | 
| 99.  -21.1% | Ferrari club | 29.69 | 72505 | 23 (122) | 23 |  | 
| 100.  -34.2% | MAN truck | 29.44 | 109894 | 19 (38) | 19 |  | 

