| Pozice | NÁZEV | Průměr/den | Návštěvy (zhlédnutí) | Dnešní předpověď | Detaily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | dnes | |||||
| 1.  86.8% | Projekt ÚFCH JH - Tři nástroje | 3.20 | 46575 | 3 (3) | 5 |  | 
| 2.  29.9% | ÚFCH JH - Jaroslav Heyrovský | 3.07 | 18793 | 2 (2) | 3 |  | 
| 3.  0.0% | ÚFCH JH - Nanocentrum | 0.00 | 6685 | 0 (0) | 0 |  | 
| 4.  0.0% | ÚFCH JH | 0.00 | 602997 | 0 (0) | 0 |  | 

