Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
1.  -16.2% Český svaz Taekwon-Do ITF, z. s. 297.04 1806194 175 (462)
2.    6.4% Škola taekwon-do ITF Ostrava, z. s. 13.37 192335 10 (13)
3.    9.6% Škola Taekwon-do I.T.F. Opava 12.98 53200 10 (14)
4.  -83.6% Slovenský zväz Taekwon-do ITF 8.70 69332 1 (1)
5.    2.8% Športový klub Taekwon-Do GE-BAEK Prešov 4.15 62470 3 (14)
6.  -50.2% Škola Taekwon-Do ITF Karviná 2.86 34539 1 (1)
7.  -100.0% Taekwon-do club Brno ITF 1.56 120989 0 (0)
8.  -100.0% European Taekwon-Do ITF Championship 0.78 29191 0 (0)
9.  -100.0% taekwon-do 0.13 1465 0 (0)
10.    0.0% Škola Taekwon-Do I.T.F. So-San Znojmo 0.00 83636 0 (0)
11.    0.0% Taekwondo WTF Hansoo Mělník 0.00 3141 0 (0)
12.    0.0% turnaj bojovníků 0.00 21 0 (0)
13.    0.0% ŠK Taekwon-Do ITF Charkovská Košice 0.00 2280 0 (0)
14.    0.0% Česká národní unie ITF 0.00 5976 0 (0)
15.    0.0% Taekwon-do 0.00 814 0 (0)
16.    0.0% Taekwon-do ITF Sonkal Praha 0.00 1448603 0 (0)
17.    0.0% tkd 0.00 241 0 (0)
18.    0.0% Sam-Moon Opava, Taekwon-Do I.T.F. 0.00 1487 0 (0)
19.    0.0% Taekwondo 0.00 25 0 (0)
20.    0.0% Stránky České národní unie Taekwon-Do IT 0.00 82942 0 (0)
21.    0.0% Doboky.cz 0.00 6133 0 (0)
22.    0.0% Taekwon-Do ITF FM Skupina D 0.00 2815 0 (0)
23.    0.0% BackFist 0.00 0 0 (0)
24.    0.0% Taekwon-do ITF 0.00 10831 0 (0)
25.    0.0% putovní pohár mistrů 0.00 218 0 (0)
26.    0.0% Akademie Taekwon-do ITF Kerberos 0.00 32735 0 (0)
27.    0.0% Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek 0.00 8148 0 (0)
28.    0.0% Kwang Gae 0.00 54906 0 (0)
29.    0.0% Taekwon Do klub Bratislava 0.00 0 0 (0)
30.    0.0% Taekwon Do 0.00 17193 0 (0)
31.    0.0% Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek 0.00 98528 0 (0)
32.    0.0% Taekwon-Do 0.00 59 0 (0)
33.    0.0% taekwon-do 0.00 0 0 (0)
34.    0.0% taekwon-do 0.00 39 0 (0)
35.    0.0% Taekwon-do PTF Senec 0.00 0 0 (0)
36.    0.0% E-shop | Liga Taekwon-do ITF 0.00 192 0 (0)
37.    0.0% Kwang Myong - Taekwon-Do ITF 0.00 5264 0 (0)
38.    0.0% Taekwon-do ITF Joomuk Frýdek-Místek 0.00 36846 0 (0)
39.    0.0% Škola Taekwon-Do ITF TONG-IL 0.00 107463 0 (0)
40.    0.0% Naeryo cup 0.00 481 0 (0)
41.    0.0% Taekwon-Do ITF Pardubice 0.00 52006 0 (0)
42.    0.0% Ge-baek Hosin sool 0.00 18501 0 (0)
43.    0.0% TKD Naeryo-Chagi 0.00 1947 0 (0)
44.    0.0% Taekwon-do Koguryo 0.00 8154 0 (0)
45.    0.0% Choi Hong-hi, tvůrce taekwon-do 0.00 28286 0 (0)
46.    0.0% taekwon-do 0.00 11776 0 (0)
47.    0.0% Škola TKD ITF Hosinsool 0.00 7529 0 (0)
48.    0.0% taekwon-do olympiáda 0.00 151 0 (0)
49.    0.0% BAIL-SPORT s.r.o. - obchod se sportovním 0.00 201657 0 (0)
50.    0.0% chonji 0.00 3271 0 (0)