Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
1.  -50.9% Genealogie 138.29 2229026 26 (48)
2.  -100.0% Genealogie Hradil 20.59 607552 0 (0)
3.  -63.6% Karel Jan Malina 7.18 19385 1 (2)
4.  -100.0% Alena a Václav Ilčíkovi 5.96 216960 0 (0)
5.   24.4% Obec Želeč u Žatce 4.20 58560 2 (13)
6.  -12.4% Genealogie Rutarů 2.98 16330 1 (1)
7.  -100.0% Fyzik Historikem 2.44 402 0 (0)
8.  -100.0% Rod Nebeských a Čackých 1.49 2088 0 (0)
9.   175.4% Česká genealogická a heraldická společno 0.95 1938 1 (1)
10.  -100.0% Libor Zajíček 0.68 2516 0 (0)
11.  -100.0% Genealogie Ondrůšků, Šindelářů,Cimbůrků 0.41 14746 0 (0)
12.  -100.0% Genealogie rodu Pěnkava a Kraus 0.41 33071 0 (0)
13.  -100.0% Ladislav Rektoris- rodopisné stránky 0.41 25953 0 (0)
14.  -100.0% Rodopis Kroužků; česká genealogie. 0.41 88085 0 (0)
15.  -100.0% Jindřich Vydra 0.14 419 0 (0)
16.    0.0% Bezdekov 0.00 1543 0 (0)
17.    0.0% Genealogie 0.00 804 0 (0)
18.    0.0% akron 0.00 664 0 (0)
19.    0.0% genealogie, numismatika, filatelie 0.00 0 0 (0)
20.    0.0% genea 0.00 13622 0 (0)
21.    0.0% genealogický web 0.00 2714 0 (0)
22.    0.0% Jaraweb 0.00 184 0 (0)
23.    0.0% Rodokmen - familytree, tvorba rodokmenů 0.00 4027 0 (0)
24.    0.0% Heraldika-erby 0.00 650 0 (0)
25.    0.0% Forenzní DNA servis, s.r.o. 0.00 1819 0 (0)
26.    0.0% Kniha předků Aloise Sassmanna 0.00 14869 0 (0)
27.    0.0% historie rodu Holíků 0.00 0 0 (0)
28.    0.0% Náš rod 0.00 1489 0 (0)
29.    0.0% genealogie 0.00 129 0 (0)
30.    0.0% Byl jednou jeden rybník Brousek... 0.00 35 0 (0)
31.    0.0% genealogie 0.00 96 0 (0)
32.    0.0% Karel Vejrosta ml. 0.00 457 0 (0)
33.    0.0% Geneablog 0.00 2271 0 (0)
34.    0.0% Rodokmen rodu Žižka 0.00 1180 0 (0)
35.    0.0% Genealogie ČR 0.00 285016 0 (0)
36.    0.0% Genealogie rodu Ilčík 0.00 95 0 (0)
37.    0.0% Genealogie rodu Popek 0.00 748 0 (0)
38.    0.0% Rodopisná revue 0.00 1989 0 (0)
39.    0.0% Genealogie Štěpánek 0.00 0 0 (0)
40.    0.0% Genealogie rodu Zavoral 0.00 13710 0 (0)
41.    0.0% volani-rodu-unas 0.00 0 0 (0)
42.    0.0% Jihočeský Herold 0.00 5665 0 (0)
43.    0.0% Sanctis - teologie, hrady a zámky atd. 0.00 15722 0 (0)
44.    0.0% genealogie 0.00 0 0 (0)
45.    0.0% Podřipská genealogie 0.00 21790 0 (0)
46.    0.0% Rodokmen 0.00 0 0 (0)
47.    0.0% Genealogie 0.00 487 0 (0)
48.    0.0% Genealogie UH 0.00 49 0 (0)
49.    0.0% Sherry 0.00 4038 0 (0)
50.    0.0% Genealogie 0.00 59 0 (0)