Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
1.  -38.8% Genealogie 124.82 2227564 24 (36)
2.  -84.6% Genealogie Hradil 20.64 607334 1 (1)
3.  -19.8% Obec Želeč u Žatce 11.89 58495 3 (4)
4.  -100.0% Karel Jan Malina 6.70 19306 0 (0)
5.    5.8% Alena a Václav Ilčíkovi 6.02 216890 2 (3)
6.  -100.0% Genealogie Rutarů 3.55 16292 0 (0)
7.  -100.0% Česká genealogická a heraldická společno 1.78 1929 0 (0)
8.   132.7% Rod Nebeských a Čackých 1.37 2071 1 (1)
9.  -100.0% Fyzik Historikem 0.55 382 0 (0)
10.  -100.0% Ladislav Rektoris- rodopisné stránky 0.41 25946 0 (0)
11.  -100.0% Genealogie rodu Pěnkava a Kraus 0.27 33065 0 (0)
12.  -100.0% Libor Zajíček 0.14 2511 0 (0)
13.  -100.0% Rodopis Kroužků; česká genealogie. 0.14 88082 0 (0)
14.    0.0% archivari-top 0.00 848 0 (0)
15.    0.0% Chov zlatohlavku a nosoroziku. 0.00 1617 0 (0)
16.    0.0% Stránky Radka Punti 0.00 2019 0 (0)
17.    0.0% Bezdekov 0.00 1543 0 (0)
18.    0.0% Genealogie 0.00 804 0 (0)
19.    0.0% akron 0.00 664 0 (0)
20.    0.0% genealogie, numismatika, filatelie 0.00 0 0 (0)
21.    0.0% genealogický web 0.00 2714 0 (0)
22.    0.0% genea 0.00 13622 0 (0)
23.    0.0% Jindřich Vydra 0.00 417 0 (0)
24.    0.0% Jaraweb 0.00 184 0 (0)
25.    0.0% Genealogie Ondrůšků, Šindelářů,Cimbůrků 0.00 14743 0 (0)
26.    0.0% Rodokmen - familytree, tvorba rodokmenů 0.00 4027 0 (0)
27.    0.0% Heraldika-erby 0.00 650 0 (0)
28.    0.0% Forenzní DNA servis, s.r.o. 0.00 1819 0 (0)
29.    0.0% historie rodu Holíků 0.00 0 0 (0)
30.    0.0% Kniha předků Aloise Sassmanna 0.00 14869 0 (0)
31.    0.0% genealogie 0.00 129 0 (0)
32.    0.0% Náš rod 0.00 1489 0 (0)
33.    0.0% Byl jednou jeden rybník Brousek... 0.00 35 0 (0)
34.    0.0% genealogie 0.00 96 0 (0)
35.    0.0% Karel Vejrosta ml. 0.00 457 0 (0)
36.    0.0% Rodokmen rodu Žižka 0.00 1180 0 (0)
37.    0.0% Geneablog 0.00 2271 0 (0)
38.    0.0% Genealogie ČR 0.00 285016 0 (0)
39.    0.0% Genealogie rodu Ilčík 0.00 95 0 (0)
40.    0.0% Genealogie rodu Popek 0.00 748 0 (0)
41.    0.0% Genealogie Štěpánek 0.00 0 0 (0)
42.    0.0% Rodopisná revue 0.00 1989 0 (0)
43.    0.0% volani-rodu-unas 0.00 0 0 (0)
44.    0.0% Genealogie rodu Zavoral 0.00 13710 0 (0)
45.    0.0% Jihočeský Herold 0.00 5665 0 (0)
46.    0.0% Sanctis - teologie, hrady a zámky atd. 0.00 15721 0 (0)
47.    0.0% genealogie 0.00 0 0 (0)
48.    0.0% Podřipská genealogie 0.00 21790 0 (0)
49.    0.0% Rodokmen 0.00 0 0 (0)
50.    0.0% Genealogie 0.00 487 0 (0)