Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
1.  -21.6% Genealogie 144.84 2174606 55 (98)
2.  -39.6% Genealogie Hradil 41.02 595030 12 (12)
3.  -47.6% Karel Jan Malina 7.88 16663 2 (3)
4.   34.4% Alena a Václav Ilčíkovi 6.15 214242 4 (11)
5.   10.4% Genealogie Rutarů 3.74 14861 2 (2)
6.  -100.0% Česká genealogická a heraldická společno 1.87 1340 0 (0)
7.   28.8% Rod Nebeských a Čackých 1.60 1522 1 (2)
8.  -100.0% Podřipská genealogie 0.80 21700 0 (0)
9.  -100.0% Libor Zajíček 0.53 2339 0 (0)
10.  -100.0% Ladislav Rektoris- rodopisné stránky 0.40 25728 0 (0)
11.  -100.0% Jindřich Vydra 0.27 392 0 (0)
12.  -100.0% Rodopis Kroužků; česká genealogie. 0.13 87927 0 (0)
13.  -100.0% Obec Želeč u Žatce 0.13 58244 0 (0)
14.    0.0% Heraldika-erby 0.00 650 0 (0)
15.    0.0% Forenzní DNA servis, s.r.o. 0.00 1818 0 (0)
16.    0.0% Kniha předků Aloise Sassmanna 0.00 14869 0 (0)
17.    0.0% historie rodu Holíků 0.00 0 0 (0)
18.    0.0% Náš rod 0.00 1489 0 (0)
19.    0.0% genealogie 0.00 129 0 (0)
20.    0.0% Byl jednou jeden rybník Brousek... 0.00 35 0 (0)
21.    0.0% Karel Vejrosta ml. 0.00 457 0 (0)
22.    0.0% genealogie 0.00 96 0 (0)
23.    0.0% Geneablog 0.00 2271 0 (0)
24.    0.0% Rodokmen rodu Žižka 0.00 1180 0 (0)
25.    0.0% Genealogie rodu Pěnkava a Kraus 0.00 32953 0 (0)
26.    0.0% Genealogie ČR 0.00 285014 0 (0)
27.    0.0% Genealogie rodu Ilčík 0.00 95 0 (0)
28.    0.0% Genealogie rodu Popek 0.00 748 0 (0)
29.    0.0% Rodopisná revue 0.00 1989 0 (0)
30.    0.0% Genealogie Štěpánek 0.00 0 0 (0)
31.    0.0% Genealogie rodu Zavoral 0.00 13706 0 (0)
32.    0.0% volani-rodu-unas 0.00 0 0 (0)
33.    0.0% Jihočeský Herold 0.00 5663 0 (0)
34.    0.0% Sanctis - teologie, hrady a zámky atd. 0.00 15718 0 (0)
35.    0.0% genealogie 0.00 0 0 (0)
36.    0.0% Rodokmen 0.00 0 0 (0)
37.    0.0% Genealogie 0.00 487 0 (0)
38.    0.0% Genealogie UH 0.00 49 0 (0)
39.    0.0% Sherry 0.00 4038 0 (0)
40.    0.0% Genealogie 0.00 59 0 (0)
41.    0.0% Genea.biz 0.00 30 0 (0)
42.    0.0% krasna-pani 0.00 11 0 (0)
43.    0.0% Genealogie Jodas 0.00 583 0 (0)
44.    0.0% Rodopisná revue 0.00 6182 0 (0)
45.    0.0% Rod Žateckých 0.00 2815 0 (0)
46.    0.0% Chov zlatohlavku a nosoroziku. 0.00 1617 0 (0)
47.    0.0% archivari-top 0.00 848 0 (0)
48.    0.0% Stránky Radka Punti 0.00 2018 0 (0)
49.    0.0% Bezdekov 0.00 1543 0 (0)
50.    0.0% Genealogie 0.00 804 0 (0)