| ID: | 30549 [zpět na statistiky] |
|---|---|
| Název: | Betov |
| Adresa: | htttp://betov.skpraga.cz |
| Měřené domény: | betov.org, www.betov.org |
| Kategorie: | Sport |
| Přístup bez hesla: | ANO |
| Datum: | 20.05.2013 19:36 |
| Publikovat: | |
| Návštěvy za den (graf) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5![]() ![]() | 6![]() ![]() | 4![]() | 6![]() ![]() | 7![]() ![]() | 5![]() ![]() | 7![]() ![]() | 7![]() ![]() | 6![]() ![]() | 5![]() ![]() | 3 | 6![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Dnes 71 lidí. Celkem od 20.12.2001: 413192 lidí. | |||||||||||||||||||||||
- Návštěvy (71) ...
- Zhlédnutí (81)
| Návštěvy za den (tabulka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čas | Návštěvy | Reload | Zhlédnutí | |
| 0:00-1:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:00-2:00 | 2 | 0 | 2 | |
| 2:00-3:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:00-4:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:00-5:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5:00-6:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6:00-7:00 | 2 | 0 | 2 | |
| 7:00-8:00 | 5 | 0 | 5 | |
| 8:00-9:00 | 6 | 0 | 6 | |
| 9:00-10:00 | 4 | 1 | 5 | |
| 10:00-11:00 | 6 | 1 | 7 | |
| 11:00-12:00 | 7 | 1 | 8 | |
| 12:00-13:00 | 5 | 0 | 5 | |
| 13:00-14:00 | 7 | 0 | 7 | |
| 14:00-15:00 | 7 | 0 | 7 | |
| 15:00-16:00 | 6 | 0 | 6 | |
| 16:00-17:00 | 5 | 6 | 11 | |
| 17:00-18:00 | 3 | 0 | 3 | |
| 18:00-19:00 | 6 | 1 | 7 | |
| 19:00-20:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 20:00-21:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 21:00-22:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 22:00-23:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 23:00-24:00 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem: | 71 | 10 | 81 | |
| Celkem od 20.12.2001: 413192 lidí. | ||||
- Návštěvy za den ...
- Zhlédnutí za den ...
- Návštěvy dnes
Pokud Vás zajímá konkrétní hodnota, tak najeďte myší na příslušný sloupec a po chvíli se ukáže v malém okénku.
| Návštěvy za rok 2013 | << 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Leden (3529) | Únor (2891) | Březen (2301) | Duben (2438) | Květen (1346) | Červen (0) | Červenec (0) | Srpen (0) | Září (0) | Říjen (0) | Listopad (0) | Prosinec (0) |
- Návštěvy za den ...
- Maximum (22.1. - 285) ...
- Dnešní (20.5. - 71) ...
- Loňský rok (2012)
Pokud Vás zajímá konkrétní hodnota, tak najeďte myší na příslušný sloupec a po chvíli se ukáže v malém okénku.
| Zhlédnutí za rok | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Leden (4610) | Únor (3912) | Březen (2990) | Duben (3276) | Květen (3368) | Červen (3540) | Červenec (3095) | Srpen (2824) | Září (3347) | Říjen (5369) | Listopad (4704) | Prosinec (3652) |
- Zhlédnutí za den ...
- Maximum (22.1. - 375) ...
- Dnešní (20.5. - 81)
Pokud Vás zajímá konkrétní hodnota, tak najeďte myší na příslušný sloupec a po chvíli se ukáže v malém okénku.
| Návštěvy podle top domén | |||
|---|---|---|---|
| Doména | Kolikrát | ||
| cz | 56 | ![]() |
78.9 % |
| IP | 9 | 12.7 % | |
| eu | 2 | 2.8 % | |
| aero | 2 | 2.8 % | |
| mx | 1 | 1.4 % | |
| fr | 1 | 1.4 % | |
| Celkový počet domén: 6 | |||
| Vstupní stránky | |
|---|---|
| Kolikrát | Adresa |
| 46 | betov.org |
| 19 | www.betov.org |
| 2 | betov.org/index.php |
| 1 | betov.org/index.php?rnd=701095 |
| 1 | betov.org/index.php?What=__odkazy |
| 1 | betov.org/index.php?rnd=391605 |
| 1 | betov.org/index.php?Filter=vzkazy |
| Posledních 100 návštěv | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Čas | Host | Browser | Op.systém | Na jaké stránce |
| 71 | 18:49:36 | ip-62-245-110-102.net.upcbroadband.cz | Gecko | Win 7 | betov.org |
| 70 | 18:48:14 | 2.242.broadband6.iol.cz | Gecko | Win Vista | betov.org |
| 69 | 18:26:48 | GW-BezvaNET.nsys.cz | Gecko | Win 7 | www.betov.org |
| 68 | 18:09:00 | gw-p18.vslesy.cz | WebKit | Win 7 | www.betov.org |
| 67 | 18:06:04 | ip-78-102-124-181.net.upcbroadband.cz | WebKit | Win 7 | www.betov.org |
| 66 | 18:02:05 | 194.251.119.196 | WebKit | Win 7 | betov.org |
| 65 | 17:33:26 | ip-89-176-87-36.net.upcbroadband.cz | Opera 9 | Win XP | betov.org |
| 64 | 17:20:25 | fw.profinit.eu | Opera 9 | Win XP | betov.org |
| 63 | 17:05:50 | pix5.lf1.cuni.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | betov.org |
| 62 | 16:33:38 | mail.kartografie.cz | WebKit | Win 7 | betov.org |
| 61 | 16:19:07 | mail.pinf.cz | WebKit | Win 7 | betov.org/index.php?Filter=vzkazy |
| 60 | 16:12:38 | 193.179.167.127 | WebKit | Win 7 | betov.org |
| 59 | 16:11:42 | bc01.o2.cz | Gecko | Win 7 | betov.org |
| 58 | 16:09:19 | pc50h61.vscht.cz | MSIE 7.0 | Win 7 | www.betov.org |
| 57 | 15:41:29 | mail.pinf.cz | WebKit | Win 7 | betov.org/index.php?rnd=391605 |
| 56 | 15:39:15 | 88-190-57-92.rev.dedibox.fr | WebKit | Linux | www.betov.org |
| 55 | 15:34:37 | pha2-15-42.adsl.sky.cz | MSIE 8.0 | Win XP | betov.org |
| 54 | 15:26:50 | proxy.seznam.cz | Gecko | Win 7 | www.betov.org |
| 53 | 15:07:54 | pc50h61.vscht.cz | MSIE 7.0 | Win 7 | betov.org |
| 52 | 15:04:51 | 174.7.broadband15.iol.cz | Gecko | MacOS X | www.betov.org |
| 51 | 14:59:14 | mail.atelier4.cz | Gecko | Win XP | betov.org |
| 50 | 14:59:00 | pc145.fzu.cz | Gecko | Win XP | betov.org |
| 49 | 14:44:23 | nat-prf508.natur.cuni.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | betov.org |
| 48 | 14:36:48 | 147.224.broadband9.iol.cz | WebKit | Win 7 | betov.org |
| 47 | 14:29:07 | pc-fd-030.fsih.cvut.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | www.betov.org |
| 46 | 14:24:37 | dhcp-230-166.eduroam.muni.cz | Gecko | Linux | betov.org |
| 45 | 14:24:32 | mhmp.mepnet.cz | MSIE 9.0 | Win 7 | betov.org |
| 44 | 13:58:45 | ip-89-176-232-90.net.upcbroadband.cz | Gecko | Win XP | betov.org |
| 43 | 13:53:34 | 90.205.broadband15.iol.cz | Opera 9 | Win XP | betov.org/index.php |
| 42 | 13:37:49 | GW-BezvaNET.nsys.cz | Gecko | Win 7 | www.betov.org |
| 41 | 13:21:23 | 90.205.broadband15.iol.cz | Opera 9 | Win XP | betov.org/index.php |
| 40 | 13:19:51 | 94-180-99-82.static.bluetone.cz | WebKit | Win XP | betov.org |
| 39 | 13:14:15 | 88.208.91.210 | Gecko | Linux | betov.org |
| 38 | 13:12:15 | 147.32.62.123 | MSIE 9.0 | Win 7 | betov.org |
| 37 | 12:51:47 | 88.103.174.158 | WebKit | Win 7 | betov.org |
| 36 | 12:33:42 | mhmp.mepnet.cz | MSIE 9.0 | Win 7 | betov.org |
| 35 | 12:24:17 | pi.ceskearchivy.cz | WebKit | Win 7 | betov.org |
| 34 | 12:18:33 | pc-fd-030.fsih.cvut.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | www.betov.org |
| 33 | 12:08:30 | 90.205.broadband15.iol.cz | Opera 9 | Win XP | betov.org/index.php?What=__odkazy |
| 32 | 11:54:31 | fw.profinit.eu | Opera 9 | Win XP | betov.org |
| 31 | 11:51:19 | 194.251.119.197 | WebKit | Win 7 | betov.org |
| 30 | 11:37:40 | 94-180-99-82.static.bluetone.cz | WebKit | Win XP | betov.org |
| 29 | 11:25:34 | static-84-242-117-114.net.upcbroadband.cz | Gecko | Win 7 | betov.org |
| 28 | 11:21:17 | 90.205.broadband15.iol.cz | Opera 9 | Win XP | betov.org |
| 27 | 11:13:30 | 187.220.broadband10.iol.cz | MSIE 9.0 | Win 7 | betov.org/index.php?rnd=701095 |
| 26 | 11:00:32 | innet.cust.sloane.cz | WebKit | Win 7 | betov.org |
| 25 | 10:48:33 | 193.179.167.127 | WebKit | Win 7 | betov.org |
| 24 | 10:43:10 | bc01.o2.cz | Gecko | Win 7 | betov.org |
| 23 | 10:22:31 | pc-fd-030.fsih.cvut.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | www.betov.org |
| 22 | 10:20:23 | ip-89-176-25-50.net.upcbroadband.cz | Gecko | Win 7 | betov.org |
| 21 | 10:17:23 | mail.atelier4.cz | Gecko | Win XP | betov.org |
| 20 | 10:06:04 | mail.zaket.cz | Gecko | Win Vista | betov.org |
| 19 | 09:57:43 | horantb.fsv.cvut.cz | Gecko | Win XP | betov.org |
| 18 | 09:40:05 | ip-37-188-229-233.eurotel.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | betov.org |
| 17 | 09:31:39 | mail.zaket.cz | WebKit | Win XP | www.betov.org |
| 16 | 09:11:25 | 131.207.242.5 | Gecko | Win 7 | betov.org |
| 15 | 08:47:32 | rsd.rsd.cz | MSIE 8.0 | Win XP | betov.org |
| 14 | 08:45:01 | 91.195.106.31 | MSIE 8.0 | Win 7 | www.betov.org |
| 13 | 08:37:50 | mail.vrv.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | betov.org |
| 12 | 08:25:33 | mail.zaket.cz | Gecko | Win Vista | betov.org |
| 11 | 08:19:39 | inet2.prg.aero | MSIE 9.0 | Win 7 | www.betov.org |
| 10 | 08:14:32 | mail.kartografie.cz | WebKit | Win 7 | betov.org |
| 9 | 07:55:26 | ip-37-188-228-172.eurotel.cz | Gecko | Win XP | www.betov.org |
| 8 | 07:38:24 | uplink.ppf.cz | Gecko | Win 7 | betov.org |
| 7 | 07:17:56 | ip-94-112-186-25.net.upcbroadband.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | www.betov.org |
| 6 | 07:17:39 | proxy.seznam.cz | Gecko | Win 7 | www.betov.org |
| 5 | 07:06:53 | dsl-189-133-159-23-dyn.prod-infinitum.com.mx | WebKit | Win 7 | betov.org |
| 4 | 06:36:52 | inet2.prg.aero | MSIE 9.0 | Win 7 | www.betov.org |
| 3 | 06:24:57 | ip-78-102-124-181.net.upcbroadband.cz | WebKit | Win 7 | www.betov.org |
| 2 | 01:31:04 | 164-52.cheapernet.cz | WebKit | Win 7 | betov.org |
| 1 | 01:27:46 | static-84-242-117-114.net.upcbroadband.cz | Gecko | Win 7 | betov.org |
| Dnes: 71 návštěv. | |||||
| Z kterých stránek příšli návštěvníci (prvních 50) | |
|---|---|
| Kolikrát | Adresa |
| 9 | www.orienteering.cz/sosnoviny |
| 7 | www.skpraga.cz/rs2 |
| 3 | www.janprochazka.eu |
| 2 | www.uskob.cz/6odkazy.php |
| 2 | betov.org/index.php?What=__odkazy |
| 1 | www.google.com.mx |
| 1 | www.google.cz |
| 1 | www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fbetov.org%2F&ei=pRqaUcfKDMXNtAa6o4HYBg&usg=AFQjCNGN6HKBB9OaOt7YsqzOUCZuj6DDmQ&bvm=bv.46751780,d.Yms |
| 1 | betov.org/index.php?rnd=391605 |
| 1 | www.skpraga.cz/rs2/index.php?clanek=16 |
| Jednotlivá volání 10 [vypsat všechny] | |
| Operační systémy | |||
|---|---|---|---|
| OS | Kolikrát | ||
| Win 7 | 46 | ![]() |
64.8 % |
| Win XP | 18 | ![]() |
25.4 % |
| Win Vista | 3 | 4.2 % | |
| Linux | 3 | 4.2 % | |
| MacOS X | 1 | 1.4 % | |
| Prohlížeče | |||
|---|---|---|---|
| Prohlížeč | Kolikrát | ||
| Gecko | 24 | ![]() |
33.8 % |
| WebKit | 21 | ![]() |
29.6 % |
| MSIE 10.0 | 8 | ![]() |
11.3 % |
| Opera 9 | 7 | ![]() |
9.9 % |
| MSIE 9.0 | 6 | ![]() |
8.5 % |
| MSIE 8.0 | 3 | 4.2 % | |
| MSIE 7.0 | 2 | 2.8 % | |
| Rozlišení monitorů | |||
|---|---|---|---|
| Rozlišení | Kolikrát | ||
| 1920x1080 | 11 | ![]() |
15.5 % |
| 1680x1050 | 11 | ![]() |
15.5 % |
| 1366x768 | 10 | ![]() |
14.1 % |
| 1280x1024 | 9 | ![]() |
12.7 % |
| 1920x1200 | 8 | ![]() |
11.3 % |
| 1280x800 | 6 | ![]() |
8.5 % |
| 1440x900 | 3 | ![]() |
4.2 % |
| 1600x900 | 3 | ![]() |
4.2 % |
| 1024x768 | 3 | ![]() |
4.2 % |
| 1536x960 | 2 | 2.8 % | |
| 1600x1200 | 2 | 2.8 % | |
| 1429x804 | 1 | 1.4 % | |
| 320x240 | 1 | 1.4 % | |
| 1280x720 | 1 | 1.4 % | |
| Barevná hloubka (v bitech) | |||
|---|---|---|---|
| Hloubka | Kolikrát | ||
| 24 | 36 | ![]() |
50.7 % |
| 32 | 31 | ![]() |
43.7 % |
| 16 | 3 | 4.2 % | |
| 8 | 1 | 1.4 % | |
| Země | |||
|---|---|---|---|
| Země | Kolikrát | ||
| Česká republika | 62 | ![]() |
87.3 % |
| Finsko | 3 | 4.2 % | |
| ??? | 2 | 2.8 % | |
| Velká Británie | 2 | 2.8 % | |
| Francie | 1 | 1.4 % | |
| Mexico | 1 | 1.4 % | |
(c)1997-2013 TOPlist, Kontakt



