| ID: | 149840 [zpět na statistiky] |
|---|---|
| Název: | ŽITAVA.SK |
| Adresa: | www.zitava.sk |
| Měřené domény: | www.zitava.sk |
| Kategorie: | Neuvedeno |
| Přístup bez hesla: | ANO |
| Datum: | 19.05.2013 20:42 |
| Publikovat: | |
| Návštěvy za den (tabulka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čas | Návštěvy | Reload | Zhlédnutí | |
| 0:00-1:00 | 1 | 0 | 1 | |
| 1:00-2:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:00-3:00 | 1 | 7 | 8 | |
| 3:00-4:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:00-5:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5:00-6:00 | 1 | 2 | 3 | |
| 6:00-7:00 | 4 | 18 | 22 | |
| 7:00-8:00 | 6 | 9 | 15 | |
| 8:00-9:00 | 7 | 7 | 14 | |
| 9:00-10:00 | 11 | 12 | 23 | |
| 10:00-11:00 | 9 | 6 | 15 | |
| 11:00-12:00 | 13 | 9 | 22 | |
| 12:00-13:00 | 14 | 3 | 17 | |
| 13:00-14:00 | 11 | 19 | 30 | |
| 14:00-15:00 | 13 | 14 | 27 | |
| 15:00-16:00 | 16 | 13 | 29 | |
| 16:00-17:00 | 9 | 1 | 10 | |
| 17:00-18:00 | 7 | 2 | 9 | |
| 18:00-19:00 | 13 | 4 | 17 | |
| 19:00-20:00 | 14 | 5 | 19 | |
| 20:00-21:00 | 11 | 7 | 18 | |
| 21:00-22:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 22:00-23:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 23:00-24:00 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem: | 161 | 138 | 299 | |
| Celkem od 26.07.2005: 506829 lidí. | ||||
| Návštěvy podle top domén | |||
|---|---|---|---|
| Doména | Kolikrát | ||
| sk | 113 | ![]() |
70.6 % |
| IP | 28 | ![]() |
17.5 % |
| net | 7 | 4.4 % | |
| com | 4 | 2.5 % | |
| arpa | 4 | 2.5 % | |
| cz | 3 | 1.9 % | |
| ch | 1 | 0.6 % | |
| Celkový počet domén: 7 | |||
| Posledních 100 návštěv | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Čas | Host | Browser | Op.systém | Na jaké stránce |
| 161 | 20:37:15 | 85.237.227.34 | Gecko | Win Vista | www.zitava.sk/vinohradnictvo/kuceravost-a-pl |
| 160 | 20:34:19 | ints1.onet.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/sv-urban- |
| 159 | 20:29:27 | 80.81.232.214 | WebKit | Win XP | www.zitava.sk |
| 158 | 20:23:14 | 69.171.233.5 | WebKit | Linux | zitava.sk/pozitavie-v-praveku |
| 157 | 20:23:10 | 69.171.247.112 | unknown | unknown | www.zitava.sk/pozitavie-v-praveku/praveke-me |
| 156 | 20:22:21 | cstm-236.251.bitcomp.sk | MSIE 8.0 | Win XP | www.zitava.sk/pozitavie-v-praveku/praveke-me |
| 155 | 20:09:48 | adsl-dyn180.91-127-179.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk/historia-pozitavia/cierny-hrad |
| 154 | 20:05:04 | 80.242.44.102 | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk/%C4%BEudove-remesla/ako-uplies |
| 153 | 20:02:26 | 188-112-124-108.3pp.slovanet.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk |
| 152 | 20:00:03 | gw-ipv4.fibercom.sk | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk/zivocisstvo/cierny-krasavec |
| 151 | 19:54:37 | sa-nat.wircom.sk | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk/vinohradnictvo/kuceravost-a-pl |
| 150 | 19:53:28 | adsl-dyn250.91-127-54.t-com.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk |
| 149 | 19:50:18 | adsl-dyn245.78-98-137.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk/po%C4%BEnohospodarstvo/ked-vin |
| 148 | 19:43:13 | bband-dyn85.178-41-210.t-com.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/po%C4%BEnohospodarstvo/jarne-o |
| 147 | 19:33:20 | 188-112-93-90.3pp.slovanet.sk | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk |
| 146 | 19:26:51 | vansovej.imafex.sk | WebKit | Win XP | www.zitava.sk/zivocisstvo/jastrab-krahulec-p |
| 145 | 19:22:16 | 87.239.56.67 | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/pozitavie-v-praveku/kostolny-s |
| 144 | 19:21:04 | pat-ip-195-91-18-46.gprs.as5628.telecom.sk | WebKit | MacOS X | www.zitava.sk/historia-pozitavia/ako-dycians |
| 143 | 19:20:50 | 144.3.broadband9.iol.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | www.zitava.sk/historia-pozitavia/h%C4%BEadan |
| 142 | 19:20:22 | bband-dyn196.95-103-11.t-com.sk | WebKit | Win XP | www.zitava.sk/po%C4%BEnohospodarstvo/jarne-o |
| 141 | 19:18:31 | bband-dyn48.178-41-32.t-com.sk | Opera 9 | Win 7 | www.zitava.sk/zivocisstvo/trasoritka-na-zlatnanke |
| 140 | 19:08:18 | 85.237.227.36 | Opera 9 | Win 8 | www.zitava.sk |
| 139 | 19:02:49 | 188-167-214-108.dynamic.chello.sk | MSIE 9.0 | Win Vista | www.zitava.sk/zivocisstvo/cierny-krasavec |
| 138 | 19:00:29 | adsl-dyn-53.95-102-86.t-com.sk | WebKit | MacOS X | www.zitava.sk/historia-pozitavia/zidovska-ko |
| 137 | 18:55:53 | adsl-dyn124.91-127-122.t-com.sk | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk |
| 136 | 18:55:20 | adsl-dyn-158.95-102-206.t-com.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk |
| 135 | 18:49:17 | 62-197-226-100.nat.swan.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/rastlinstvo/cistec-%E2%80%93-s |
| 134 | 18:48:51 | 188-167-8-126.dynamic.chello.sk | WebKit | Linux | www.zitava.sk/po%C4%BEnohospodarstvo/jarne-o |
| 133 | 18:47:49 | adsl-dyn46.78-99-53.t-com.sk | MSIE 8.0 | Win XP | www.zitava.sk |
| 132 | 18:41:56 | a9.golemtech.tt.cust.gts.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/kostoly-klastory-a-krize/klast |
| 131 | 18:35:00 | 80.81.232.214 | MSIE 8.0 | Win XP | www.zitava.sk |
| 130 | 18:33:12 | dorotikova.netron.cz | Opera 9 | Win 7 | www.zitava.sk/kostoly-klastory-a-krize/klast |
| 129 | 18:29:25 | adsl-dyn98.78-99-175.t-com.sk | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk/zivocisstvo/bociany-na-pozitavi |
| 128 | 18:23:51 | adsl-dyn142.78-98-63.t-com.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk |
| 127 | 18:20:39 | fylakas.conet-isp.sk | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk/po%C4%BEnohospodarstvo/ako-sa- |
| 126 | 18:18:48 | public250.mobilatak.net | Opera 9 | Win 7 | www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/sv-urban- |
| 125 | 18:03:17 | adsl-dyn139.78-99-247.t-com.sk | Gecko | Win Vista | www.zitava.sk/rastlinstvo/psie-vino |
| 124 | 17:42:10 | 82.248.broadband15.iol.cz | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk/pozitavie-v-praveku/fidvar-pri |
| 123 | 17:41:22 | b238.ntcom.nr.cust.gts.sk | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk |
| 122 | 17:26:52 | pat-ip-195-91-11-164.gprs.as5628.telecom.sk | WebKit | Win XP | www.zitava.sk/rozhovory/michal-horny-co-je-m |
| 121 | 17:23:37 | host-95-170-240-110.rupkki.sk | Gecko | Win Vista | www.zitava.sk/ekologia/odkia%C4%BE-fuka-vietor |
| 120 | 17:21:28 | bband-dyn38.178-40-19.t-com.sk | WebKit | Win XP | www.zitava.sk/zivocisstvo/cierny-krasavec |
| 119 | 17:17:24 | bband-dyn26.178-40-64.t-com.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/listiny-a-listy/zoborska-listi |
| 118 | 17:00:26 | dial-178-143-9-62.orange.sk | MSIE 8.0 | Win XP | www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/kroje-poz |
| 117 | 16:59:00 | pat-ip-195-91-10-232.gprs.as5628.telecom.sk | MSIE 9.0 | Win 7 | www.zitava.sk/historia-pozitavia/frontove-bo |
| 116 | 16:53:32 | adsl-dyn-152.95-102-139.t-com.sk | MSIE 8.0 | Win XP | www.zitava.sk/rozhovory/jozef-melicher-rad-s |
| 115 | 16:45:51 | public240.mobilatak.net | WebKit | Linux | www.zitava.sk |
| 114 | 16:41:28 | pat-ip-195-91-20-6.gprs.as5628.telecom.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/iv-rocnik |
| 113 | 16:38:41 | adsl-dyn-17.95-102-62.t-com.sk | WebKit | Win 7 | zitava.sk |
| 112 | 16:25:15 | rev-81-92-253-12.radiolan.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/zivocisstvo/cierny-krasavec |
| 111 | 16:19:41 | bband-dyn42.95-103-81.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk/zivocisstvo/jasterica-zelena |
| 110 | 16:17:11 | 176-61-210-167.wmx.slovanet.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk/rozhovory/michal-demes-mam-uct |
| 109 | 16:06:17 | adsl-dyn30.91-127-31.t-com.sk | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk |
| 108 | 15:57:54 | adsl-dyn248.78-98-70.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk |
| 107 | 15:53:19 | bband-dyn150.95-103-76.t-com.sk | WebKit | Win XP | www.zitava.sk/rastlinstvo/jedovate-licidlo-a |
| 106 | 15:52:18 | 6.229.244.87.in-addr.arpa | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk |
| 105 | 15:52:12 | adsl-dyn252.91-127-45.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk/pozitavie-v-praveku/praveke-os |
| 104 | 15:49:12 | chello089173128013.chello.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/zivocisstvo/babocka-pavooka |
| 103 | 15:47:07 | ttxa120.ttx-net.sk | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk/po%C4%BEnohospodarstvo/na-gula |
| 102 | 15:47:04 | 227.a2c-net252.astra2connect.com | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/zo-zimneh |
| 101 | 15:44:45 | 195.49.189.89 | Gecko | Win XP | www.zitava.sk |
| 100 | 15:44:26 | adsl-dyn156.78-98-46.t-com.sk | WebKit | Linux | www.zitava.sk/rastlinstvo/podpnovky-v-zahrade |
| 99 | 15:23:30 | dial-178-143-10-37.orange.sk | WebKit | Win 7 | zitava.sk |
| 98 | 15:21:57 | public236.mobilatak.net | WebKit | Win XP | www.zitava.sk |
| 97 | 15:21:00 | z47-11.opera-mini.net | Opera 9 | J2ME | www.zitava.sk |
| 96 | 15:09:23 | dial-85-237-224-46.orange.sk | WebKit | Win XP | www.zitava.sk/po%C4%BEnohospodarstvo/ked-vin |
| 95 | 15:06:10 | bband-dyn9.178-40-56.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/zitavask- |
| 94 | 15:06:01 | adsl-dyn-29.95-102-9.t-com.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/rozhovory/ladislav-mlynka-kazd |
| 93 | 15:00:55 | ip-85.163.34.24.o2inet.sk | WebKit | Linux | www.zitava.sk/prirodne-hodnoty/andezitove-ka |
| 92 | 14:58:14 | bband-dyn133.178-40-237.t-com.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/listiny-a-listy/zoborska-listi |
| 91 | 14:57:09 | chello085216231248.chello.sk | WebKit | Linux | www.zitava.sk/rastlinstvo/vrba-hlavatica |
| 90 | 14:53:22 | chello085216207165.chello.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk/vinohradnictvo/kuceravost-a-pl |
| 89 | 14:46:07 | adsl-dyn40.78-99-192.t-com.sk | WebKit | Win XP | www.zitava.sk/gabriel-sutka |
| 88 | 14:37:36 | 80.81.232.214 | WebKit | Win XP | www.zitava.sk |
| 87 | 14:32:37 | bband-dyn105.178-41-0.t-com.sk | WebKit | Win 7 | zitava.sk |
| 86 | 14:31:01 | v11-15.opera-mini.net | Opera 9 | Win 7 | www.zitava.sk/po%C4%BEnohospodarstvo/jarne-o |
| 85 | 14:26:03 | 84-74-144-25.dclient.hispeed.ch | WebKit | MacOS X | www.zitava.sk |
| 84 | 14:08:15 | adsl-dyn71.78-98-84.t-com.sk | WebKit | Win Vista | www.zitava.sk/jozef-trubini |
| 83 | 14:05:30 | 133.103-134-31.detronics.sk | WebKit | Win XP | www.zitava.sk/%C4%BEudove-remesla/ako-uplies |
| 82 | 14:03:41 | 176-61-201-239.wmx.slovanet.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/ekologia/davne-putovanie-zitav |
| 81 | 14:01:56 | cstm-109.252.bitcomp.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk |
| 80 | 14:00:31 | cstm-210.251.bitcomp.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk |
| 79 | 13:51:37 | adsl-dyn83.91-127-186.t-com.sk | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/viete-co- |
| 78 | 13:49:26 | adsl-dyn177.91-127-180.t-com.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/navrat-me |
| 77 | 13:46:00 | ip-85.163.22.157.o2inet.sk | Gecko | Linux | zitava.sk |
| 76 | 13:45:08 | bband-dyn234.178-40-117.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk/po%C4%BEnohospodarstvo/jarne-o |
| 75 | 13:37:55 | adsl-dyn-62.95-102-198.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.zitava.sk/folklor-povesti-a-povery/desiv |
| 74 | 13:37:35 | 80.81.232.160 | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/turistick |
| 73 | 13:34:36 | 213.215.92.200 | WebKit | Win XP | www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/navrat-me |
| 72 | 13:29:16 | 80.81.232.160 | Opera 9 | Win 7 | www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/turistick |
| 71 | 13:17:54 | 62.197.220.165 | WebKit | Linux | www.zitava.sk/zivocisstvo/cierny-krasavec |
| 70 | 13:08:44 | pat-ip-195-91-25-155.gprs.as5628.telecom.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/historia-pozitavia/stredoveki- |
| 69 | 13:00:56 | gwsa114.citynet.sk | MSIE 7.0 | Win XP | www.zitava.sk |
| 68 | 12:58:01 | adsl-dyn199.78-99-76.t-com.sk | WebKit | Win XP | www.zitava.sk |
| 67 | 12:57:21 | 188-112-90-208.3pp.slovanet.sk | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk/rastlinstvo/bujakov-vrch-uz-za |
| 66 | 12:53:33 | adsl-dyn212.78-98-79.t-com.sk | Gecko | Win 7 | www.zitava.sk/ekologia/klima-a-pocasie-pozit |
| 65 | 12:48:56 | 85.237.227.39 | WebKit | MacOS X | www.zitava.sk/zivocisstvo/cierny-krasavec |
| 64 | 12:47:38 | adsl-dyn177.91-127-180.t-com.sk | Gecko | Win XP | www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/navrat-me |
| 63 | 12:43:53 | bband-dyn189.178-41-71.t-com.sk | MSIE 9.0 | Win 7 | www.zitava.sk/ekologia/pohronsky-inovec-5-cast |
| 62 | 12:43:04 | google-proxy-66-249-81-144.google.com | WebKit | unknown | www.zitava.sk/zivocisstvo/srsne-vespa-crabro |
| Dnes: 161 návštěv. | |||||
| Z kterých stránek příšli návštěvníci (prvních 50) | |
|---|---|
| Kolikrát | Adresa |
| Není dostatek dat nebo není použit rozšířený měřící kód. Viz. generování kódu | |
(c)1997-2013 TOPlist, Kontakt

