| ID: | 602403 [zpět na statistiky] |
|---|---|
| Název: | Bety.cz |
| Adresa: | bit.ly/GLwLKQ |
| Měřené domény: | www.bety.cz |
| Kategorie: | Zábava |
| Přístup bez hesla: | ANO |
| Datum: | 25.05.2013 09:01 |
| Publikovat: | |
| Posledních 100 návštěv | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Čas | Host | Browser | Op.systém | Na jaké stránce |
| 638 | 08:59:08 | 188-112-101-186.3pp.slovanet.sk | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65321&articl |
| 637 | 08:59:01 | ip-89-103-135-132.net.upcbroadband.cz | MSIE 10.0 | Win 8 | www.bety.cz/dveprvacky/node/61399&articl |
| 636 | 08:58:15 | dsl-d03pool-202.cust.termsnet.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321 |
| 635 | 08:56:37 | 178.248.249.176 | WebKit | MacOS X | www.bety.cz/dveprvacky/node/64122&articl |
| 634 | 08:56:25 | 1.65.broadband6.iol.cz | Gecko | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/65341&articl |
| 633 | 08:56:11 | 217.12.49.50 | Gecko | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/64161&articl |
| 632 | 08:55:42 | nat-88-212-37-133.antik.sk | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65321&articl |
| 631 | 08:55:40 | bband-dyn246.95-103-106.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321&articl |
| 630 | 08:55:24 | 137.192.broadband17.iol.cz | WebKit | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/60775&articl |
| 629 | 08:54:35 | 124.103.broadband17.iol.cz | WebKit | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/63072&articl |
| 628 | 08:54:28 | cpc4-basf10-2-0-cust320.12-3.cable.virginmedia.com | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65321&articl |
| 627 | 08:54:15 | pat-ip-195-91-14-2.gprs.as5628.telecom.sk | WebKit | MacOS X | www.bety.cz/dveprvacky/node/63072&articl |
| 626 | 08:53:43 | polik.sk | Opera 9 | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321&articl |
| 625 | 08:53:40 | nat-95-85-254-156.metronet.cz | WebKit | Win 8 | www.bety.cz/dveprvacky/node/61532&articl |
| 624 | 08:53:23 | ip-89-103-217-18.net.upcbroadband.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65325&articl |
| 623 | 08:52:50 | ip-65.189.169.62.netspace.sk | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64161&articl |
| 622 | 08:52:48 | ttxa107.ttx-net.sk | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65341&articl |
| 621 | 08:52:10 | ip-89-103-82-77.net.upcbroadband.cz | MSIE 8.0 | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/63055 |
| 620 | 08:52:01 | adsl-dyn201.78-98-111.t-com.sk | WebKit | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/63072&articl |
| 619 | 08:51:20 | bband-dyn225.178-41-117.t-com.sk | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65341&articl |
| 618 | 08:51:16 | ip-89-176-156-196.net.upcbroadband.cz | Gecko | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321 |
| 617 | 08:50:49 | bband-dyn97.178-41-43.t-com.sk | WebKit | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/64161&articl |
| 616 | 08:49:53 | 88.146.242.21 | WebKit | Linux | www.bety.cz/dveprvacky/node/54904 |
| 615 | 08:48:39 | 57.161.broadband6.iol.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65321&articl |
| 614 | 08:48:38 | p5DC6AD3D.dip0.t-ipconnect.de | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65341&articl |
| 613 | 08:48:01 | ip4-83-240-41-122.cust.nbox.cz | WebKit | MacOS X | www.bety.cz/dveprvacky/node/57516 |
| 612 | 08:47:31 | u217-75-218-242.static.grapesc.cz | MSIE 10.0 | Win 8 | www.bety.cz/dveprvacky/node/63292&articl |
| 611 | 08:47:26 | dial-178-143-212-90.orange.sk | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65321&articl |
| 610 | 08:47:20 | rtbph1.raabnet.net | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/63285&articl |
| 609 | 08:47:11 | ip-176-98-110-107.static.mo-nex.cz | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321&articl |
| 608 | 08:45:52 | 85-135-156-105.adsl.slovanet.sk | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321&articl |
| 607 | 08:45:50 | dial-85-237-224-53.orange.sk | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65321&articl |
| 606 | 08:44:39 | user119.ibg-net.cz | WebKit | Linux | www.bety.cz/dveprvacky/node/65321 |
| 605 | 08:44:36 | bband-dyn56.178-40-152.t-com.sk | WebKit | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/64161 |
| 604 | 08:44:29 | 92.77.broadband9.iol.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64161&articl |
| 603 | 08:44:27 | 81.90.165.211 | WebKit | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321&articl |
| 602 | 08:44:20 | stip-host202.212-5-205.telecom.sk | Opera 9 | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/64114&articl |
| 601 | 08:44:06 | 186.129.broadband2.iol.cz | Gecko | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/63072&articl |
| 600 | 08:43:35 | user185.ibg-net.cz | WebKit | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/64114?fb_action_ |
| 599 | 08:42:41 | ip-78-102-64-215.net.upcbroadband.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65321&articl |
| 598 | 08:42:39 | ip-31-134-216-23.netopen.cz | WebKit | Win 8 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321&articl |
| 597 | 08:42:33 | 95-143-137-143.client.ltnet.cz | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65341&articl |
| 596 | 08:42:24 | snat-51.backer.cz | Opera 9 | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/60775&articl |
| 595 | 08:41:44 | rt-jedovnicka.kmnet.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/63088 |
| 594 | 08:41:10 | pat-ip-195-91-19-194.gprs.as5628.telecom.sk | WebKit | Linux | www.bety.cz/dveprvacky/node/64132&articl |
| 593 | 08:40:59 | 133.22.broadband3.iol.cz | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/40936 |
| 592 | 08:39:44 | hornicka12.silesnet.net | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321&articl |
| 591 | 08:39:37 | 213.195.218.35 | WebKit | Win Vista | www.bety.cz/dveprvacky/node/61383&articl |
| 590 | 08:39:33 | cdn5.nacevi.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/63285&articl |
| 589 | 08:39:28 | gw-vacek.cust.termsnet.cz | Gecko | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/63072 |
| 588 | 08:39:05 | bband-dyn242.178-40-213.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/59520&articl |
| 587 | 08:38:49 | 198-40-13-46.tmcz.cz | WebKit | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/63072&articl |
| 586 | 08:38:45 | ip-78-102-50-144.net.upcbroadband.cz | WebKit | Linux | www.bety.cz/dveprvacky/node/64109&articl |
| 585 | 08:38:08 | u149-20.static.grapesc.cz | Opera 9 | Win Vista | www.bety.cz/dveprvacky/node/62214 |
| 584 | 08:37:31 | ip172.bbxnet.sk | WebKit | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/65321&articl |
| 583 | 08:37:24 | plnet.dialtelecom.cz | Gecko | Win Vista | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321 |
| 582 | 08:37:24 | 81.19.46.234 | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64161&articl |
| 581 | 08:37:19 | ip-78-102-153-43.net.upcbroadband.cz | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64161&articl |
| 580 | 08:37:13 | ip-195-168-254-176.static.nextra.sk | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/61546 |
| 579 | 08:36:58 | k0132.proxisnet.sk | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321 |
| 578 | 08:36:18 | static-cl084021113203.unet.cz | Gecko | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321 |
| 577 | 08:35:46 | user156.ibg-net.cz | Gecko | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/61532 |
| 576 | 08:35:24 | pat-ip-195-91-23-4.gprs.as5628.telecom.sk | WebKit | Linux | www.bety.cz/dveprvacky/node/61383&articl |
| 575 | 08:35:07 | ip-89-103-12-80.net.upcbroadband.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/59520&articl |
| 574 | 08:35:00 | 188.123.106.81 | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64114&articl |
| 573 | 08:34:58 | bband-dyn24.178-41-179.t-com.sk | MSIE 9.0 | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/61383 |
| 572 | 08:34:56 | static-dsl-168.87-197-154.telecom.sk | WebKit | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/65321&articl |
| 571 | 08:34:48 | 14.94.broadband17.iol.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/63285&articl |
| 570 | 08:34:28 | ip-78-45-146-160.net.upcbroadband.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/63285&articl |
| 569 | 08:34:17 | dial-5-178-63-206.orange.sk | Gecko | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/65295 |
| 568 | 08:34:03 | 212-26-167-107.adsl.swan.sk | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky |
| 567 | 08:33:27 | mojewifi-nat-1.avonet.cz | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64161&articl |
| 566 | 08:31:39 | mir.ck.opennet.cz | Gecko | Win 8 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321&articl |
| 565 | 08:30:48 | nat-19.humlnet.cz | Gecko | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/64137&articl |
| 564 | 08:29:49 | cust-137-59.fixnet.cz | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/43411 |
| 563 | 08:29:31 | ppp-80-87-218-69.dsidata.sk | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321&articl |
| 562 | 08:28:41 | ip-48-212.skvelynet.cz | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/63072&articl |
| 561 | 08:28:39 | 3-189-99-82.static.bluetone.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/61532&articl |
| 560 | 08:27:26 | adsl-d96.84-47-24.t-com.sk | Gecko | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/65295?fb_action_ |
| 559 | 08:27:12 | 212.96.182.2 | Gecko | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/55855 |
| 558 | 08:26:25 | dial-178-143-228-22.orange.sk | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/63072&articl |
| 557 | 08:25:41 | adsl-dyn108.78-98-104.t-com.sk | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65277&articl |
| 556 | 08:25:36 | 1-79.62-81.cust.bluewin.ch | WebKit | MacOS X | www.bety.cz/dveprvacky/node/61399&articl |
| 555 | 08:25:32 | ip-89-103-12-120.net.upcbroadband.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64109 |
| 554 | 08:25:18 | havlickova.dialognet.cz | WebKit | Linux | www.bety.cz/dveprvacky/node/61399&articl |
| 553 | 08:25:07 | rtbph6.raabnet.net | Gecko | Win Vista | www.bety.cz/dveprvacky/node/63072&articl |
| 552 | 08:24:53 | 93-153-2-228.tmcz.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/63072&articl |
| 551 | 08:23:53 | c-98-234-63-52.hsd1.ca.comcast.net | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/63072&articl |
| 550 | 08:23:45 | adsl-dyn109.91-127-57.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64114&articl |
| 549 | 08:23:44 | 97e085ab.skybroadband.com | WebKit | Linux | www.bety.cz/dveprvacky/node/63285&articl |
| 548 | 08:23:25 | 112.149.broadband4.iol.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/54898 |
| 547 | 08:23:04 | 78-80-243-44.tmcz.cz | MSIE 9.0 | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321&articl |
| 546 | 08:22:40 | ip-10-238-65-13.sychrovnet.cz | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65341&articl |
| 545 | 08:22:33 | 236.22.broadband7.iol.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64321&articl |
| 544 | 08:21:57 | chello085216144235.chello.sk | Opera 9 | Win XP | www.bety.cz/dveprvacky/node/61383 |
| 543 | 08:20:44 | radio5.infos.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/64118&articl |
| 542 | 08:20:41 | 210-69-224-109.m-zone.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/59520&articl |
| 541 | 08:20:19 | assigned-85-239-229-121.casablanca.cz | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/65325 |
| 540 | 08:20:18 | 209.37.broadband13.iol.cz | WebKit | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/63285&articl |
| 539 | 08:20:03 | 151.59.48.77.static.gemnet.cz | Gecko | Win 7 | www.bety.cz/dveprvacky/node/63072 |
| Dnes: 638 návštěv. | |||||
(c)1997-2013 TOPlist, Kontakt
