| ID: | 1334215 [zpět na statistiky] |
|---|---|
| Název: | Rocková Ostrava |
| Adresa: | www.rockovaostrava.cz |
| Měřené domény: | www.rockovaostrava.cz |
| Kategorie: | Neuvedeno |
| Přístup bez hesla: | ANO |
| Datum: | 19.06.2013 20:11 |
| Publikovat: | |
| Posledních 100 návštěv | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Čas | Host | Browser | Op.systém | Na jaké stránce |
| 144 | 20:09:04 | 62.201.22.7 | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 143 | 19:53:14 | 176-10-42-151.lastmile.sk | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 142 | 19:48:37 | gw.spcnet.cz | MSIE 9.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 141 | 19:47:41 | 188-175-32-87.client.rionet.cz | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 140 | 19:41:06 | 81.91.219.237 | MSIE 9.0 | Win Vista | Rocková Ostrava 2013 |
| 139 | 19:40:58 | nat-kh.datin.cz | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 138 | 19:40:56 | 93.95.39.124 | MSIE 8.0 | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 137 | 19:37:26 | mladeznicka8.silesnet.net | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 136 | 19:33:14 | 188-167-216-100.dynamic.chello.sk | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 135 | 19:10:22 | ip-89-177-24-48.net.upcbroadband.cz | WebKit | MacOS X | Rocková Ostrava 2013 |
| 134 | 19:02:15 | 10-80-224-109.m-zone.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 133 | 19:02:01 | 89.29.18.198 | Gecko | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 132 | 18:56:57 | 43.54.broadband2.iol.cz | WebKit | Win Vista | Rocková Ostrava 2013 |
| 131 | 18:53:19 | snat6.klfree.cz | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 130 | 18:50:38 | 253.171.mornet.cz | MSIE 9.0 | Win Vista | Rocková Ostrava 2013 |
| 129 | 18:47:03 | biocel.technomont.cz | MSIE 8.0 | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 128 | 18:43:26 | czechsite-ostrava--bbr1.dialtelecom.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 127 | 18:39:52 | 78-136-171-62.client.ufon.cz | MSIE 9.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 126 | 18:33:15 | 78.108.101.3 | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 125 | 18:32:49 | ip-78-108-152-10.klient.poruba.net | Gecko | unknown | Rocková Ostrava 2013 |
| 124 | 18:32:42 | 89-24-14-1.i4g.tmcz.cz | WebKit | Symbian | Rocková Ostrava 2013 |
| 123 | 18:18:57 | 90-144-75-188.jon.cz | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 122 | 18:14:04 | 117.80-202-38.nextgentel.com | MSIE 10.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 121 | 18:13:51 | z37-16.opera-mini.net | Opera 9 | J2ME | Rocková Ostrava 2013 |
| 120 | 17:58:00 | 003.193.orbisnet.cz | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 119 | 17:53:13 | pc231-19.opanet.cz | MSIE 9.0 | Win Vista | Rocková Ostrava 2013 |
| 118 | 17:52:43 | ip-89-177-176-52.net.upcbroadband.cz | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 117 | 17:44:53 | opto2-227-nat.poruba.ova.internethome.cz | Gecko | Win 8 | Rocková Ostrava 2013 |
| 116 | 17:35:43 | 126.231.broadband11.iol.cz | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 115 | 17:34:54 | cust-239.ktknet.cz | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 114 | 17:30:11 | ip-89-103-201-85.net.upcbroadband.cz | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 113 | 17:29:19 | 78.157.139.210 | Opera 9 | Win Vista | Rocková Ostrava 2013 |
| 112 | 17:27:44 | ip-37-188-229-203.eurotel.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 111 | 17:20:45 | 85.135.2.234 | MSIE 8.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 110 | 17:19:25 | stip-static-106.212-5-212.telecom.sk | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 109 | 17:18:14 | 89-24-151-28.adsl.tmcz.cz | WebKit | MacOS X | Rocková Ostrava 2013 |
| 108 | 17:11:59 | ip-89-102-248-104.net.upcbroadband.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 107 | 17:01:23 | 78-157-167-98.silesnet.net | Gecko | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 106 | 17:00:03 | 19-117-244-84.bluetone.cz | WebKit | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 105 | 16:56:12 | ip-89-102-215-193.net.upcbroadband.cz | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 104 | 16:55:23 | bion-ns.fbmi.cvut.cz | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 103 | 16:43:49 | 89-24-8-1.i4g.tmcz.cz | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 102 | 16:11:03 | 5.189.broadband2.iol.cz | WebKit | Linux | Rocková Ostrava 2013 |
| 101 | 16:05:25 | 194.228.32.151 | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 100 | 16:03:57 | 33.233.104.77.cpsnet.cz | Gecko | Win Vista | Rocková Ostrava 2013 |
| 99 | 16:03:46 | 176.12.115.209 | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 98 | 15:54:52 | 157.80.broadband11.iol.cz | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 97 | 15:54:08 | customer1-4.airweb.cz | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 96 | 15:53:30 | ip-78-108-152-10.klient.poruba.net | Gecko | unknown | Rocková Ostrava 2013 |
| 95 | 15:43:42 | 135.27.broadband14.iol.cz | Gecko | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 94 | 15:43:28 | 193.86.4.50 | Gecko | Win 7 | www.rockovaostrava.cz/en |
| 93 | 15:31:44 | 188-167-29-168.dynamic.chello.sk | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 92 | 15:28:27 | 89-24-10-224.i4g.tmcz.cz | WebKit | MacOS X | Rocková Ostrava 2013 |
| 91 | 15:25:14 | 151.224.broadband4.iol.cz | Gecko | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 90 | 15:24:56 | ip-89-102-105-50.net.upcbroadband.cz | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 89 | 15:22:44 | eduroam.faf.cuni.cz | Opera 9 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 88 | 15:12:44 | 135.27.broadband14.iol.cz | Gecko | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 87 | 15:11:21 | z58-01.opera-mini.net | Opera 9 | J2ME | Rocková Ostrava 2013 |
| 86 | 15:10:28 | 54.252.broadband17.iol.cz | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 85 | 15:09:36 | 77.48.149.193 | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 84 | 15:08:31 | 78-157-167-98.silesnet.net | Gecko | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 83 | 15:04:12 | u1.walmark.cz | MSIE 9.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 82 | 14:53:01 | rancor.rappa.cz | Gecko | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 81 | 14:47:20 | 68.211.broadband14.iol.cz | Opera 9 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 80 | 14:37:41 | 89.29.91.218 | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 79 | 14:35:34 | pc231-19.opanet.cz | MSIE 9.0 | Win Vista | Rocková Ostrava 2013 |
| 78 | 14:31:11 | 178.77.227.11 | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 77 | 14:29:40 | 235.115.broadband14.iol.cz | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 76 | 14:28:17 | inside.svkos.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 75 | 14:14:13 | 93.152.157.19 | Opera 9 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 74 | 14:10:48 | 4-183-13-46.tmcz.cz | MSIE 10.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 73 | 14:03:31 | 102-80-17-178.net.optinet.cz | Gecko | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 72 | 14:02:18 | 212.90.broadband7.iol.cz | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 71 | 13:57:02 | 93.185.3.242 | Opera 9 | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 70 | 13:45:30 | adsl-dyn91.91-127-28.t-com.sk | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 69 | 13:41:19 | gw01.netfree.cz | WebKit | Win Vista | Rocková Ostrava 2013 |
| 68 | 13:35:34 | cst-prg-1-254.cust.vodafone.cz | WebKit | Linux | Rocková Ostrava 2013 |
| 67 | 13:28:12 | 56.238.broadband6.iol.cz | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 66 | 13:08:13 | static-dsl-36.87-197-106.telecom.sk | WebKit | Linux | Rocková Ostrava 2013 |
| 65 | 13:02:11 | 93.185.3.242 | Opera 9 | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 64 | 12:55:34 | 188-167-29-168.dynamic.chello.sk | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 63 | 12:47:57 | 93.152.157.19 | Opera 9 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 62 | 12:45:09 | 199.219.orbisnet.cz | Gecko | Win Vista | Rocková Ostrava 2013 |
| 61 | 12:31:18 | 89.29.80.13 | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 60 | 12:23:25 | kovinfno.inway.net | Gecko | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 59 | 12:17:39 | 93.185.3.242 | Opera 9 | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 58 | 12:11:04 | 163.41.broadband12.iol.cz | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 57 | 12:09:32 | 89.29.63.162 | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 56 | 12:07:10 | 213.112.broadband13.iol.cz | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 55 | 12:01:26 | dorotikova.netron.cz | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 54 | 11:59:36 | host-93-174-25-62.jmdi.pl | MSIE 10.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 53 | 11:47:48 | studio1.clubnet.pl | WebKit | MacOS X | Rocková Ostrava 2013 |
| 52 | 11:45:55 | ip-78-45-201-77.net.upcbroadband.cz | Gecko | Linux | Rocková Ostrava 2013 |
| 51 | 11:38:59 | ip-71.189.169.62.netspace.sk | Opera 9 | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 50 | 11:33:45 | 194.138.12.167 | MSIE 8.0 | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 49 | 11:32:42 | 89.29.88.194 | MSIE 9.0 | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 48 | 11:29:41 | 1.214.broadband7.iol.cz | Gecko | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 47 | 11:25:57 | ip-94-112-9-132.net.upcbroadband.cz | Gecko | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| 46 | 11:25:48 | 89.29.91.218 | WebKit | Win 7 | Rocková Ostrava 2013 |
| 45 | 11:19:22 | 195.39.86.114 | MSIE 8.0 | Win XP | Rocková Ostrava 2013 |
| Dnes: 144 návštěv. | |||||
(c)1997-2013 TOPlist, Kontakt
