Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
101.    8.0% Gurmánkoření 120.46 1099143 98 (247)
102.  -19.1% Nábytek - ABC 118.14 2572084 72 (185)
103.  -18.5% Pantograff art store - barvyvespreji.cz 115.56 127150 71 (177)
104.   47.5% U Radnice 115.17 177113 128 (287)
105.    1.5% Agromepshop 115.04 837680 88 (213)
106.  -62.9% Ortopedické podložky značky Ortodon 114.40 90116 32 (86)
107.    8.2% Matrace-Store.cz 111.56 790907 91 (207)
108.  -10.8% BotaCoffee.cz 111.56 567546 75 (196)
109.  -51.9% Dětská-vozítka.cz 110.27 425113 40 (94)
110.   -0.7% Armykup.cz 109.63 311102 82 (216)
111.   -6.2% Jsme specialisté na ventilátory 108.98 382681 77 (203)
112.   -3.4% Dárková balící služba Ostrava 108.47 560139 79 (136)
113.  -54.7% Burza Kámen 108.34 92469 37 (59)
114.  -43.5% HOBBYDUM.CZ 107.95 123580 46 (128)
115.  -15.1% velkoobchod orient 107.82 180294 69 (383)
116.   23.2% Restaurace U Pilouse Hronov 107.69 328700 100 (184)
117.   23.8% Restaurace Spartak Jihlava 106.14 276518 99 (148)
118.   -9.5% OBUV BEZNOSKA 105.63 287825 72 (223)
119.   -7.2% Elektrotechnický svaz český, z.s. 101.50 102989 71 (132)
120.   20.3% Katalog Veselské a Strážnické služby 100.34 381463 91 (161)
121.  -16.5% Autostany 100.08 288150 63 (292)
122.  -42.4% Pizza Martta Havlíčkův Brod 99.05 110824 43 (74)
123.   -7.0% POWERPLUS 95.57 364758 67 (268)
124.   -4.1% Bazar nábytku a bazar elektro 95.44 703094 69 (237)
125.   -6.5% Bassotto - kavárna/vinárna v centru Prah 95.05 69726 67 (120)
126.   -9.3% Interarch Eshop 95.05 901673 65 (210)
127.   -4.5% Prodej Zábradlí 93.12 344431 67 (134)
128.  -11.3% Bazár-zbrane 92.73 788511 62 (382)
129.   -9.1% Cukrárna Eliška 91.96 150564 63 (188)
130.   -4.4% videokamery cz 91.57 447223 66 (145)
131.  -23.1% Topení Kořínek e-Shop 91.44 1034726 53 (89)
132.   -2.1% Mgr. Ivana Paukertová 90.80 536361 67 (91)
133.    8.2% Stánkař.cz 89.51 934611 73 (91)
134.  -22.8% Trička s potiskem 87.70 232154 51 (146)
135.  -10.5% BETLER® - Postele, matrace a rošty. 86.02 45713 58 (100)
136.   46.8% Utopenci 82.28 202971 91 (186)
137.    8.2% ELVA - elektrorevize 82.16 235060 67 (183)
138.    0.5% Burza Hodonice u Bechyně 81.90 179446 62 (107)
139.    7.3% Vrátnice Restaurace 81.64 215497 66 (92)
140.   16.1% Dětská hřiště SAPEKOR - herní prvky a gu 81.12 226363 71 (205)
141.  -29.6% MMIMARKET 80.99 165221 43 (88)
142.   55.2% Multi-shopík 80.35 604529 94 (175)
143.   15.6% i-passage 80.35 657645 70 (142)
144.   14.7% NEW_UNISHOP 79.83 368115 69 (157)
145.   10.2% Jezírka a Zahrada 79.45 889437 66 (849)
146.   18.1% Palivové dřevo | Palivo - Duben 78.67 435331 70 (229)
147.    3.2% Mapy Geodézie On Line, e-shop 78.42 165639 61 (138)
148.  -33.6% Vetešnictví U Kopretinky 77.90 457815 39 (74)
149.  -14.7% SkveleCeny.cz 77.77 5461572 50 (319)
150.  -12.4% Pizza Muja Pacov 77.25 6539 51 (60)