TOPlist

TOPlist - globální statistika


Datum: 8.9. 2010

Celkové údaje za den: 8. 9. 2010
Stránek: 801 305
Návštěv:31 857 871
Zhlédnutí:163 628 906

Prohlížeče podle kategorií [historie]
KategorieNeznámýMSIE 6.0MSIE 5.0GeckoMozilla 5.xOpera 8.xOpera 9.xMSIE 7.0WebKitMSIE 8.0
Auto, moto0.10 %5.57 %0.03 %40.36 %0.02 %0.03 %7.99 %9.99 %10.85 %25.01 %
Cestování0.12 %7.02 %0.03 %36.84 %0.02 %0.02 %5.96 %11.41 %11.38 %27.13 %
Časopisy0.09 %5.40 %0.02 %37.75 %0.03 %0.03 %6.31 %12.96 %11.03 %26.32 %
Divadlo0.09 %6.93 %0.02 %38.09 %0.02 %0.03 %5.50 %11.40 %9.26 %28.61 %
Ekonomika, finance0.11 %6.98 %0.03 %35.86 %0.03 %0.02 %5.60 %12.16 %8.75 %30.41 %
Film0.05 %2.31 %0.02 %47.12 %0.05 %0.02 %6.47 %6.28 %19.43 %18.22 %
Fotografie0.22 %5.15 %0.04 %39.84 %0.07 %0.03 %5.09 %10.41 %13.86 %25.21 %
GSM0.54 %3.75 %0.03 %39.17 %0.04 %0.13 %12.00 %6.83 %16.51 %20.93 %
Hardware0.08 %3.11 %0.01 %43.90 %0.02 %0.03 %10.68 %6.58 %14.84 %20.68 %
Historie0.15 %6.20 %0.02 %39.25 %0.03 %0.03 %7.21 %10.84 %9.94 %26.27 %
Hudba0.26 %3.97 %0.11 %42.34 %0.04 %0.05 %9.57 %7.46 %15.80 %20.26 %
Chovatelství0.15 %6.12 %0.04 %38.31 %0.02 %0.04 %6.57 %11.93 %8.73 %28.00 %
Instituce0.10 %7.53 %0.04 %35.61 %0.06 %0.05 %4.89 %13.18 %7.77 %30.72 %
Internet0.70 %5.87 %0.03 %38.66 %0.04 %0.03 %4.81 %9.84 %13.78 %26.20 %
Inzerce, reklama0.09 %6.03 %0.02 %40.30 %0.01 %0.03 %6.42 %12.48 %9.20 %25.38 %
Komerční stránky0.09 %5.50 %0.02 %39.47 %0.05 %0.02 %4.99 %10.51 %10.42 %28.90 %
Koníčky, hobby0.14 %5.71 %0.02 %39.36 %0.02 %0.04 %6.08 %11.11 %9.75 %27.70 %
Neuvedeno0.14 %3.99 %0.02 %44.38 %0.04 %0.02 %5.37 %8.94 %13.88 %23.17 %
Obce, města0.09 %7.73 %0.02 %34.59 %0.02 %0.04 %4.84 %12.99 %7.51 %32.10 %
Osobní stránky0.23 %5.42 %0.03 %40.20 %0.04 %0.04 %6.52 %11.99 %11.78 %23.69 %
Počítačové hry0.10 %5.37 %0.04 %36.30 %0.25 %0.02 %6.98 %14.24 %15.32 %21.28 %
Průmysl0.13 %7.20 %0.02 %36.25 %0.08 %0.02 %5.33 %11.97 %7.88 %31.05 %
Rádia0.09 %5.08 %0.02 %34.72 %0.02 %0.01 %5.31 %12.74 %10.35 %31.63 %
Reality0.08 %6.28 %0.02 %38.24 %0.02 %0.02 %4.47 %12.78 %8.08 %29.96 %
Software0.29 %4.46 %0.04 %39.29 %2.21 %0.05 %10.07 %8.84 %13.87 %20.81 %
Sport0.20 %5.03 %0.03 %40.28 %0.03 %0.09 %7.81 %10.41 %12.26 %23.82 %
Stavebnictví0.09 %6.52 %0.02 %37.21 %0.02 %0.03 %4.38 %11.86 %8.17 %31.62 %
Státní správa0.09 %8.93 %0.02 %28.56 %0.01 %0.01 %2.87 %18.05 %6.33 %35.09 %
Školství0.09 %5.98 %0.03 %36.83 %0.01 %0.02 %6.65 %10.41 %11.90 %28.04 %
Umění0.19 %5.24 %0.02 %36.85 %0.06 %0.03 %5.62 %12.74 %12.20 %26.97 %
Věda, technika0.09 %5.20 %0.03 %40.90 %0.02 %0.05 %8.36 %9.88 %12.13 %23.27 %
Virtuální obchody0.07 %5.60 %0.02 %39.94 %0.02 %0.02 %6.04 %10.03 %9.90 %28.31 %
Weblogy0.16 %4.82 %0.03 %42.59 %0.03 %0.07 %8.77 %10.30 %14.81 %18.34 %
Webziny0.11 %5.45 %0.02 %40.20 %0.02 %0.05 %8.90 %10.06 %12.79 %22.33 %
Zábava0.16 %3.97 %0.04 %42.38 %0.03 %0.04 %8.19 %8.50 %15.12 %21.50 %
Zdraví0.13 %6.19 %0.02 %38.79 %0.02 %0.05 %5.66 %11.60 %9.20 %28.29 %
Zemědělství0.09 %7.26 %0.02 %36.85 %0.03 %0.02 %4.03 %12.66 %8.38 %30.62 %
Zpravodajství3.37 %5.66 %0.03 %34.89 %0.02 %0.12 %6.68 %10.51 %13.03 %25.61 %
Životní styl0.16 %6.00 %0.02 %39.03 %0.03 %0.09 %6.38 %10.73 %10.42 %27.09 %

Op. systémy podle kategorií [historie]
KategorieNeznámýLinuxWin 2000Win 98WinWin XPMacOS XWin XP64Win VistaWin CEj2meSymbianSony PSWin 7
Auto, moto0.29 %0.93 %0.62 %0.18 %0.52 %62.63 %1.35 %0.09 %15.39 %0.01 %0.30 %0.28 %0.02 %17.37 %
Cestování0.33 %1.08 %0.81 %0.18 %0.70 %62.77 %2.05 %0.08 %14.76 %0.01 %0.26 %0.26 %0.01 %16.68 %
Časopisy0.26 %1.05 %0.75 %0.16 %0.50 %63.94 %1.45 %0.06 %15.65 %0.01 %0.19 %0.15 %0.03 %15.78 %
Divadlo0.29 %0.87 %0.94 %0.19 %0.65 %63.98 %1.68 %0.08 %15.27 %0.00 %0.20 %0.17 %0.01 %15.67 %
Ekonomika, finance0.30 %1.10 %0.95 %0.23 %0.90 %65.69 %1.25 %0.08 %14.15 %0.01 %0.21 %0.19 %0.01 %14.92 %
Film0.15 %1.37 %0.26 %0.05 %0.34 %49.72 %3.76 %0.02 %17.16 %0.00 %0.07 %0.07 %0.05 %26.99 %
Fotografie0.56 %1.40 %0.64 %0.13 %0.97 %56.05 %4.77 %0.07 %15.49 %0.01 %0.26 %0.19 %0.07 %19.38 %
GSM1.46 %1.53 %0.55 %0.14 %1.04 %54.80 %1.25 %0.05 %14.68 %0.05 %1.54 %0.78 %0.05 %22.07 %
Hardware0.26 %2.32 %0.56 %0.10 %0.61 %52.82 %1.77 %0.08 %12.44 %0.01 %0.22 %0.11 %0.02 %28.65 %
Historie0.40 %1.28 %0.88 %0.26 %0.75 %64.89 %1.15 %0.07 %14.47 %0.01 %0.23 %0.12 %0.01 %15.46 %
Hudba0.56 %1.04 %0.45 %0.10 %0.88 %59.18 %1.93 %0.03 %15.94 %0.02 %0.38 %0.33 %0.06 %19.09 %
Chovatelství0.31 %1.07 %0.78 %0.19 %0.69 %64.73 %1.23 %0.04 %15.77 %0.01 %0.25 %0.15 %0.01 %14.75 %
Instituce0.26 %1.30 %1.04 %0.27 %0.80 %67.46 %1.03 %0.05 %13.75 %0.01 %0.18 %0.12 %0.02 %13.73 %
Internet0.86 %1.17 %0.51 %0.12 %0.57 %58.56 %2.19 %0.05 %14.68 %0.01 %0.29 %0.22 %0.04 %20.73 %
Inzerce, reklama0.20 %0.81 %0.63 %0.17 %0.51 %64.30 %0.94 %0.04 %16.22 %0.01 %0.21 %0.20 %0.01 %15.74 %
Komerční stránky0.22 %1.27 %0.73 %0.16 %0.68 %62.17 %1.61 %0.07 %16.09 %0.01 %0.09 %0.13 %0.02 %16.74 %
Koníčky, hobby0.33 %1.17 %0.79 %0.21 %0.68 %63.64 %1.71 %0.06 %15.23 %0.03 %0.24 %0.18 %0.02 %15.71 %
Neuvedeno0.29 %1.10 %0.51 %0.11 %0.71 %58.60 %1.22 %0.05 %16.63 %0.01 %0.13 %0.19 %0.04 %20.41 %
Obce, města0.26 %0.97 %1.02 %0.30 %0.76 %68.62 %1.07 %0.09 %13.25 %0.01 %0.19 %0.16 %0.01 %13.27 %
Osobní stránky0.45 %1.37 %0.68 %0.15 %0.73 %59.92 %1.96 %0.05 %16.00 %0.01 %0.19 %0.13 %0.02 %18.34 %
Počítačové hry0.32 %0.72 %0.47 %0.11 %0.24 %53.91 %2.26 %0.03 %17.79 %0.01 %0.20 %0.10 %0.29 %23.54 %
Průmysl0.28 %1.19 %0.94 %0.21 %1.02 %66.44 %1.18 %0.14 %13.73 %0.00 %0.12 %0.11 %0.04 %14.57 %
Rádia0.20 %0.65 %0.60 %0.10 %0.24 %67.62 %0.76 %0.03 %13.41 %0.01 %0.08 %0.12 %0.03 %16.15 %
Reality0.19 %1.00 %0.78 %0.18 %0.60 %65.18 %1.41 %0.07 %15.71 %0.01 %0.08 %0.09 %0.01 %14.68 %
Software0.58 %1.40 %0.43 %0.12 %0.84 %53.38 %0.80 %0.08 %12.88 %0.04 %0.58 %0.99 %0.02 %27.85 %
Sport0.49 %1.04 %0.64 %0.16 %0.62 %60.63 %1.93 %0.07 %15.96 %0.03 %0.82 %0.53 %0.02 %17.05 %
Stavebnictví0.21 %1.39 %0.91 %0.20 %0.69 %66.56 %1.11 %0.09 %14.22 %0.01 %0.10 %0.09 %0.01 %14.38 %
Státní správa0.19 %0.80 %1.29 %0.20 %0.79 %71.64 %1.22 %0.11 %11.39 %0.01 %0.07 %0.08 %0.00 %12.21 %
Školství0.23 %0.95 %0.90 %0.18 %0.51 %63.53 %1.25 %0.05 %15.29 %0.01 %0.12 %0.14 %0.01 %16.84 %
Umění0.46 %1.36 %0.74 %0.16 %0.82 %61.54 %2.99 %0.06 %15.29 %0.00 %0.21 %0.18 %0.03 %16.14 %
Věda, technika0.39 %1.99 %0.69 %0.19 %0.66 %60.67 %1.72 %0.10 %13.06 %0.02 %0.47 %0.27 %0.02 %19.73 %
Virtuální obchody0.18 %1.13 %0.72 %0.17 %0.62 %63.33 %1.13 %0.06 %15.20 %0.01 %0.12 %0.10 %0.02 %17.20 %
Weblogy0.45 %1.97 %0.55 %0.11 %0.64 %57.22 %2.47 %0.05 %14.83 %0.01 %0.44 %0.20 %0.02 %21.04 %
Webziny0.35 %2.38 %0.67 %0.14 %0.65 %57.57 %1.97 %0.07 %14.72 %0.01 %0.36 %0.15 %0.01 %20.93 %
Zábava0.36 %1.33 %0.49 %0.13 %0.68 %58.34 %1.11 %0.02 %16.50 %0.02 %0.33 %0.25 %0.03 %20.40 %
Zdraví0.30 %1.25 %0.67 %0.16 %0.57 %62.36 %1.51 %0.06 %16.95 %0.01 %0.30 %0.24 %0.02 %15.60 %
Zemědělství0.20 %0.84 %0.83 %0.25 %0.84 %66.16 %1.57 %0.05 %15.17 %0.01 %0.08 %0.14 %0.01 %13.85 %
Zpravodajství3.82 %2.11 %0.89 %0.23 %0.66 %58.76 %2.07 %0.05 %13.20 %0.17 %0.74 %0.74 %0.01 %16.53 %
Životní styl0.38 %1.27 %0.74 %0.18 %0.58 %61.61 %1.39 %0.06 %15.68 %0.02 %0.56 %0.27 %0.02 %17.21 %

Rozlišení monitoru podle kategorií (min. podíl 1%) [historie]
Kategorie800 x 6001024 x 6001024 x 7681152 x 8641280 x 7681280 x 8001280 x 9601280 x 10241366 x 7681400 x 10501440 x 9001600 x 9001600 x 12001680 x 10501920 x 10801920 x 1200
Auto, moto0.97 %1.39 %21.55 %2.96 %1.37 %17.26 %1.70 %17.25 %7.31 %0.61 %6.73 %1.21 %0.63 %7.08 %2.67 %1.21 %
Cestování1.42 %1.47 %21.18 %2.54 %1.16 %17.54 %1.38 %18.93 %7.16 %0.63 %6.40 %1.13 %0.61 %6.74 %2.39 %1.24 %
Časopisy1.33 %1.59 %21.61 %3.05 %1.37 %16.54 %1.52 %18.58 %7.23 %0.64 %6.74 %1.08 %0.60 %6.76 %2.43 %1.24 %
Divadlo1.58 %1.16 %21.84 %2.81 %1.42 %15.86 %1.41 %20.42 %6.51 %0.66 %6.99 %0.91 %0.83 %7.07 %2.54 %0.83 %
Ekonomika, finance1.49 %1.34 %22.56 %2.80 %1.29 %15.64 %1.43 %19.24 %6.36 %0.62 %6.33 %1.09 %0.62 %6.86 %2.75 %1.24 %
Film0.64 %1.41 %15.10 %2.49 %1.29 %19.24 %1.48 %15.56 %9.87 %0.47 %7.52 %1.50 %0.63 %9.70 %4.86 %2.05 %
Fotografie1.30 %1.09 %18.30 %2.73 %1.26 %15.36 %1.43 %19.62 %6.82 %0.51 %6.82 %1.31 %1.04 %8.66 %3.24 %2.50 %
GSM1.26 %1.98 %21.50 %3.35 %1.23 %15.14 %1.81 %16.59 %8.50 %0.48 %6.41 %1.19 %0.60 %6.96 %2.70 %1.02 %
Hardware0.83 %1.18 %13.05 %1.73 %0.82 %13.53 %1.14 %20.05 %6.01 %0.99 %6.60 %1.28 %1.70 %12.76 %5.96 %4.70 %
Historie1.71 %1.06 %21.26 %2.87 %1.36 %14.17 %1.67 %19.45 %6.09 %0.54 %7.12 %1.12 %0.81 %8.24 %2.83 %1.65 %
Hudba1.01 %1.69 %19.96 %3.24 %1.33 %16.49 %1.87 %16.85 %9.02 %0.47 %7.60 %1.37 %0.49 %7.21 %3.01 %0.99 %
Chovatelství1.53 %1.54 %22.50 %2.94 %1.57 %15.96 %1.60 %18.12 %7.21 %0.48 %6.37 %1.06 %0.54 %6.71 %2.43 %1.05 %
Instituce1.52 %1.18 %24.78 %2.87 %1.23 %15.02 %1.44 %20.54 %6.26 %0.50 %5.79 %0.99 %0.51 %6.26 %2.34 %1.07 %
Internet1.48 %1.29 %20.30 %2.51 %1.29 %15.01 %1.36 %15.43 %7.90 %0.47 %7.28 %1.51 %0.59 %8.44 %4.24 %1.72 %
Inzerce, reklama1.42 %1.66 %23.57 %3.07 %1.41 %17.49 %1.62 %16.76 %7.19 %0.55 %6.39 %1.13 %0.52 %6.05 %2.30 %0.94 %
Komerční stránky1.25 %1.41 %21.04 %2.80 %1.29 %16.24 %1.51 %19.28 %6.94 %0.61 %6.55 %1.25 %0.67 %7.35 %2.76 %1.38 %
Koníčky, hobby1.35 %1.29 %22.20 %2.92 %1.35 %15.91 %1.66 %18.80 %6.63 %0.60 %6.52 %1.18 %0.54 %7.22 %2.64 %1.26 %
Neuvedeno1.13 %1.48 %21.13 %3.04 %1.31 %16.15 %1.74 %17.93 %8.24 %0.52 %6.93 %1.25 %0.52 %7.11 %2.77 %1.16 %
Obce, města1.43 %1.14 %22.55 %2.94 %1.29 %14.67 %1.39 %20.61 %5.88 %0.63 %6.56 %1.08 %0.73 %7.31 %2.40 %1.35 %
Osobní stránky1.17 %1.41 %20.99 %3.06 %1.40 %15.47 %1.75 %18.31 %7.83 %0.63 %7.16 %1.27 %0.50 %7.47 %3.03 %1.26 %
Počítačové hry1.06 %0.98 %18.01 %3.17 %1.12 %12.57 %2.07 %18.84 %8.18 %0.43 %7.81 %1.66 %0.61 %10.27 %5.15 %1.34 %
Průmysl1.35 %1.00 %19.35 %2.41 %1.01 %13.26 %1.33 %27.20 %5.13 %0.79 %5.93 %1.19 %0.99 %7.02 %2.86 %1.82 %
Rádia1.32 %1.10 %21.62 %3.38 %1.55 %13.58 %2.21 %18.86 %7.99 %0.41 %7.15 %1.20 %0.46 %7.71 %3.00 %0.79 %
Reality2.74 %1.47 %23.12 %3.37 %1.17 %16.53 %1.33 %17.44 %6.89 %0.53 %6.00 %1.09 %1.34 %5.92 %2.08 %1.09 %
Software1.07 %1.43 %17.16 %2.68 %1.14 %14.79 %1.68 %16.79 %9.03 %0.50 %7.61 %1.80 %0.77 %9.59 %5.28 %1.91 %
Sport0.88 %1.19 %18.51 %2.75 %1.18 %17.23 %1.51 %18.93 %7.32 %0.64 %6.63 %1.37 %0.80 %8.42 %3.13 %1.67 %
Stavebnictví1.18 %0.93 %20.75 %2.65 %1.18 %14.38 %1.51 %20.22 %5.22 %0.79 %6.54 %1.18 %1.12 %8.78 %3.23 %2.37 %
Státní správa1.52 %0.82 %25.30 %2.97 %1.28 %11.85 %1.38 %24.46 %4.31 %0.53 %6.03 %0.95 %0.57 %7.05 %2.03 %1.11 %
Školství1.27 %1.64 %21.83 %3.04 %1.25 %15.55 %1.74 %19.64 %7.95 %0.55 %6.63 %1.13 %0.51 %7.01 %2.56 %0.89 %
Umění1.58 %1.44 %21.47 %2.81 %1.32 %15.86 %1.49 %18.22 %6.94 %0.58 %6.76 %1.21 %0.66 %6.76 %3.00 %1.45 %
Věda, technika1.13 %1.37 %18.50 %2.67 %1.10 %14.76 %1.48 %19.23 %6.26 %0.99 %6.82 %1.20 %1.24 %9.13 %3.63 %2.59 %
Virtuální obchody1.20 %1.37 %19.99 %2.71 %1.22 %16.31 %1.59 %19.03 %6.72 %0.67 %6.76 %1.22 %0.75 %8.19 %3.25 %1.62 %
Weblogy0.84 %1.52 %18.86 %2.56 %1.14 %17.42 %1.38 %19.43 %7.57 %0.69 %7.24 %1.22 %0.77 %7.50 %2.82 %1.71 %
Webziny1.05 %1.39 %18.79 %2.38 %1.09 %17.24 %1.31 %17.74 %7.28 %0.78 %6.47 %1.18 %0.89 %9.02 %3.46 %2.04 %
Zábava0.89 %1.79 %19.21 %2.97 %1.37 %17.96 %1.74 %16.08 %9.50 %0.52 %7.02 %1.33 %0.52 %7.27 %3.08 %1.12 %
Zdraví1.49 %1.66 %21.66 %2.90 %1.29 %17.30 %1.33 %18.86 %6.65 %0.54 %6.38 %1.12 %0.51 %6.75 %2.60 %1.19 %
Zemědělství1.50 %0.98 %25.06 %3.15 %1.41 %14.53 %1.82 %18.47 %6.18 %0.57 %6.83 %1.33 %0.52 %6.17 %2.33 %1.01 %
Zpravodajství1.42 %1.36 %20.05 %2.39 %1.13 %14.78 %1.20 %18.39 %6.81 %0.66 %6.44 %1.30 %0.91 %8.08 %3.11 %2.10 %
Životní styl1.11 %2.59 %20.80 %3.48 %2.19 %18.37 %1.20 %16.15 %7.58 %1.73 %5.31 %1.02 %0.47 %8.19 %2.25 %0.99 %

Dny v týdnu podle kategorií
KategoriePoÚtStČtSoNe
Auto, moto14.00 %13.00 %15.00 %14.00 %15.00 %12.00 %14.00 %
Cestování15.00 %14.00 %14.00 %15.00 %14.00 %11.00 %12.00 %
Časopisy14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %15.00 %12.00 %13.00 %
Divadlo15.00 %15.00 %16.00 %14.00 %15.00 %11.00 %12.00 %
Ekonomika, finance17.00 %17.00 %18.00 %16.00 %14.00 %7.00 %8.00 %
Film12.00 %11.00 %12.00 %13.00 %15.00 %17.00 %16.00 %
Fotografie14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %12.00 %14.00 %
GSM14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %13.00 %13.00 %
Hardware15.00 %14.00 %15.00 %15.00 %15.00 %11.00 %12.00 %
Historie14.00 %14.00 %15.00 %14.00 %14.00 %12.00 %14.00 %
Hudba14.00 %13.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %
Chovatelství14.00 %14.00 %14.00 %13.00 %14.00 %12.00 %14.00 %
Instituce17.00 %16.00 %16.00 %15.00 %14.00 %8.00 %10.00 %
Internet14.00 %14.00 %15.00 %14.00 %14.00 %12.00 %13.00 %
Inzerce, reklama14.00 %14.00 %15.00 %14.00 %16.00 %11.00 %13.00 %
Komerční stránky15.00 %15.00 %15.00 %15.00 %14.00 %11.00 %12.00 %
Koníčky, hobby14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %13.00 %14.00 %
Neuvedeno14.00 %13.00 %14.00 %14.00 %14.00 %13.00 %14.00 %
Obce, města17.00 %15.00 %16.00 %15.00 %14.00 %9.00 %11.00 %
Osobní stránky14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %13.00 %14.00 %
Počítačové hry13.00 %12.00 %13.00 %13.00 %14.00 %16.00 %15.00 %
Průmysl16.00 %16.00 %16.00 %15.00 %14.00 %10.00 %11.00 %
Rádia15.00 %14.00 %15.00 %15.00 %15.00 %12.00 %11.00 %
Reality16.00 %15.00 %15.00 %14.00 %14.00 %10.00 %12.00 %
Software14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %13.00 %14.00 %
Sport14.00 %15.00 %14.00 %13.00 %14.00 %12.00 %14.00 %
Stavebnictví16.00 %16.00 %15.00 %15.00 %13.00 %10.00 %12.00 %
Státní správa19.00 %18.00 %18.00 %16.00 %14.00 %5.00 %6.00 %
Školství17.00 %17.00 %17.00 %15.00 %12.00 %8.00 %12.00 %
Umění14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %13.00 %13.00 %
Věda, technika14.00 %14.00 %16.00 %15.00 %14.00 %11.00 %12.00 %
Virtuální obchody15.00 %15.00 %15.00 %15.00 %13.00 %11.00 %12.00 %
Weblogy15.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %12.00 %14.00 %
Webziny14.00 %14.00 %15.00 %14.00 %14.00 %13.00 %13.00 %
Zábava13.00 %13.00 %14.00 %14.00 %15.00 %13.00 %15.00 %
Zdraví15.00 %15.00 %15.00 %14.00 %14.00 %10.00 %11.00 %
Zemědělství14.00 %14.00 %14.00 %13.00 %14.00 %13.00 %14.00 %
Zpravodajství15.00 %15.00 %16.00 %15.00 %14.00 %11.00 %12.00 %
Životní styl15.00 %14.00 %15.00 %14.00 %15.00 %11.00 %13.00 %

Podíl vyhledávačů v refereru [historie]
KategorieVyhledávače
  1. Auto, motoSeznam (45.17 %)Seznam (Fulltext) (29.05 %)Google.CZ (11.37 %)Google.SK (4.99 %)Zbozi.cz (Seznam) (2.64 %)
  2. CestováníSeznam (Fulltext) (48.29 %)Google.CZ (24.99 %)Google.SK (8.47 %)Google (5.22 %)Google.DE (3.08 %)
  3. ČasopisySeznam (Fulltext) (45.04 %)Google.CZ (35.40 %)Google.SK (10.25 %)Google (3.88 %)Centrum (Google) (1.65 %)
  4. DivadloSeznam (Fulltext) (46.73 %)Google.CZ (30.72 %)Google.SK (12.42 %)Google (3.74 %)Firmy.cz (Seznam) (3.63 %)
  5. Ekonomika, financeSeznam (Fulltext) (49.82 %)Google.CZ (36.01 %)Google.SK (4.26 %)Google (3.95 %)Centrum (Google) (2.09 %)
  6. FilmSeznam (Fulltext) (44.14 %)Google.CZ (33.30 %)Google.SK (14.31 %)Google (4.86 %)Centrum (Google) (1.01 %)
  7. FotografieSeznam (Fulltext) (34.95 %)Google.CZ (29.28 %)Google.SK (10.04 %)Google (10.03 %)Google.FR (1.99 %)
  8. GSMSeznam (Fulltext) (54.32 %)Google.CZ (22.12 %)Zbozi.cz (Seznam) (8.77 %)Google.SK (6.62 %)Google (3.60 %)
  9. HardwareGoogle.CZ (38.14 %)Seznam (Fulltext) (26.48 %)Zbozi.cz (Seznam) (19.70 %)Google (4.64 %)Google.SK (4.03 %)
 10. HistorieSeznam (Fulltext) (33.24 %)Google.CZ (33.17 %)Google.SK (19.76 %)Google (5.26 %)Google.DE (1.45 %)
 11. HudbaSeznam (Fulltext) (41.25 %)Google.CZ (27.39 %)Google.SK (19.46 %)Google (6.43 %)Centrum (Google) (0.85 %)
 12. ChovatelstvíSeznam (Fulltext) (55.13 %)Google.CZ (26.87 %)Google.SK (7.14 %)Zbozi.cz (Seznam) (3.68 %)Google (2.96 %)
 13. InstituceSeznam (Fulltext) (60.97 %)Google.CZ (26.05 %)Google.SK (4.17 %)Firmy.cz (Seznam) (2.92 %)Google (2.82 %)
 14. InternetSeznam (Fulltext) (37.40 %)Google.CZ (18.73 %)Google (14.18 %)Google.SK (10.22 %)Google.CO.UK (3.16 %)
 15. Inzerce, reklamaSeznam (Fulltext) (52.99 %)Google.CZ (23.76 %)Google.SK (9.15 %)Google.PL (5.29 %)Google (3.12 %)
 16. Komerční stránkySeznam (Fulltext) (49.66 %)Google.CZ (23.45 %)Zbozi.cz (Seznam) (10.89 %)Google.SK (5.92 %)Firmy.cz (Seznam) (4.38 %)
 17. Koníčky, hobbySeznam (Fulltext) (59.40 %)Google.CZ (24.05 %)Google.SK (7.85 %)Google (3.01 %)Zbozi.cz (Seznam) (1.51 %)
 18. NeuvedenoSeznam (Fulltext) (47.78 %)Google.CZ (26.41 %)Google.SK (10.30 %)Zbozi.cz (Seznam) (4.28 %)Google (3.75 %)
 19. Obce, městaSeznam (Fulltext) (45.87 %)Google.CZ (39.71 %)Google.SK (5.04 %)Google (4.04 %)Centrum (Google) (1.97 %)
 20. Osobní stránkySeznam (Fulltext) (48.36 %)Google.CZ (28.74 %)Google.SK (11.19 %)Google (5.08 %)Centrum (Google) (1.11 %)
 21. Počítačové hrySeznam (Fulltext) (43.77 %)Google.CZ (31.44 %)Google.SK (10.59 %)Google (5.56 %)Seznam (2.25 %)
 22. PrůmyslSeznam (Fulltext) (48.84 %)Google.CZ (26.57 %)Firmy.cz (Seznam) (6.48 %)Google.SK (6.43 %)Zbozi.cz (Seznam) (4.13 %)
 23. RádiaSeznam (Fulltext) (63.24 %)Google.CZ (23.75 %)Google.SK (5.29 %)Google (2.99 %)Centrum (Google) (1.42 %)
 24. RealitySeznam (Fulltext) (55.52 %)Google.CZ (29.77 %)Firmy.cz (Seznam) (5.57 %)Google (2.80 %)Google.SK (2.40 %)
 25. SoftwareSeznam (Fulltext) (50.18 %)Google.CZ (30.90 %)Google.SK (8.45 %)Google (4.73 %)Centrum (1.17 %)
 26. SportSeznam (Fulltext) (47.65 %)Google.CZ (24.50 %)Google.SK (9.86 %)Google (5.09 %)Zbozi.cz (Seznam) (4.60 %)
 27. StavebnictvíSeznam (Fulltext) (46.54 %)Google.CZ (32.12 %)Google.SK (5.76 %)Zbozi.cz (Seznam) (5.45 %)Firmy.cz (Seznam) (3.66 %)
 28. Státní správaSeznam (Fulltext) (49.84 %)Google.CZ (37.46 %)Firmy.cz (Seznam) (4.05 %)Google (3.49 %)Centrum (Google) (2.15 %)
 29. ŠkolstvíSeznam (Fulltext) (46.94 %)Google.CZ (32.73 %)Google.SK (10.06 %)Google (3.99 %)Firmy.cz (Seznam) (1.76 %)
 30. UměníSeznam (Fulltext) (46.89 %)Google.CZ (29.50 %)Google (7.55 %)Google.SK (4.77 %)Google.DE (4.48 %)
 31. Věda, technikaSeznam (Fulltext) (38.63 %)Google.CZ (31.39 %)Google.SK (19.34 %)Google (6.25 %)Centrum (Google) (0.94 %)
 32. Virtuální obchodySeznam (Fulltext) (39.18 %)Google.CZ (28.03 %)Zbozi.cz (Seznam) (15.63 %)Google.SK (10.26 %)Google (3.00 %)
 33. WeblogyGoogle.SK (39.03 %)Google.CZ (26.67 %)Seznam (Fulltext) (24.02 %)Google (6.39 %)Google.DE (0.66 %)
 34. WebzinySeznam (Fulltext) (48.24 %)Google.CZ (36.54 %)Google.SK (6.80 %)Google (4.97 %)Centrum (Google) (1.45 %)
 35. ZábavaSeznam (Fulltext) (53.48 %)Google.CZ (22.18 %)Google.SK (14.42 %)Google (3.76 %)Seznam katalog (1.04 %)
 36. ZdravíSeznam (Fulltext) (54.57 %)Google.CZ (26.19 %)Google.SK (8.69 %)Google (3.20 %)Zbozi.cz (Seznam) (1.93 %)
 37. ZemědělstvíSeznam (Fulltext) (49.11 %)Google.CZ (20.66 %)Google.SK (6.90 %)Google (6.48 %)Google.PL (4.93 %)
 38. ZpravodajstvíSeznam (Fulltext) (42.04 %)Google.CZ (28.58 %)Google.SK (10.98 %)Seznam (5.67 %)Google (4.14 %)
 39. Životní stylSeznam (Fulltext) (47.87 %)Google.CZ (28.62 %)Google.SK (11.93 %)Google (3.54 %)Zbozi.cz (Seznam) (2.79 %)
Popis: výsledek je brán z dat za včerejšek u všech stránek, které měří referer, kromě kategorie Erotika, Anglicky a statistiky samotných serverů TOPlist a Caramba!.
Započítány jsou servery, které přinesly alespoň 10 prokliků. Vypsáno je prvních 5. Zbytek do 100% jsou ostatní servery, které splnily podmínku.

Metodika
