TOPlist

TOPlist - globální statistika


Datum: 22. 5. 2012

Celkové údaje za den: 22. 5. 2012
Stránek: 967 123
Návštěv:37 556 773
Zhlédnutí:177 050 952

Prohlížeče podle kategorií [historie]
KategorieNeznámýMSIE 6.0MSIE 5.0GeckoMozilla 5.xOpera 8.xOpera 9.xMSIE 7.0WebKitMSIE 8.0MSIE 9.0
Auto, moto0.12 %0.59 %0.01 %33.06 %0.04 %0.01 %7.97 %3.82 %30.59 %13.6 %10.18 %
Cestování0.27 %1.04 %0.04 %28.65 %0.06 %0.01 %4.88 %5.05 %28.58 %18.9 %12.5 %
Časopisy0.08 %0.53 %0.01 %30.34 %0.04 %0.01 %6.21 %5.46 %35.14 %12.07 %10.1 %
Divadlo0.48 %0.64 %0.03 %32.57 %0.04 %0.02 %5.39 %5.07 %26.88 %16.84 %11.98 %
Ekonomika, finance0.32 %0.98 %0.01 %29.89 %0.03 %0.01 %5.04 %5.38 %23.13 %21.53 %13.61 %
Film0.1 %0.29 %0.02 %34.63 %0.06 %0.0 %8.1 %1.52 %41.62 %5.8 %7.86 %
Fotografie0.34 %0.71 %0.04 %26.81 %0.08 %0.01 %4.4 %4.14 %36.17 %14.89 %12.36 %
GSM7.87 %0.61 %0.2 %21.67 %0.08 %0.21 %11.01 %1.42 %43.44 %6.79 %6.56 %
Hardware0.06 %0.3 %0.0 %33.77 %0.02 %0.01 %8.96 %2.61 %32.49 %11.42 %10.32 %
Historie0.43 %0.76 %0.06 %34.22 %0.04 %0.03 %6.98 %4.89 %27.78 %13.85 %10.88 %
Hudba0.32 %0.67 %0.13 %27.8 %0.05 %0.01 %7.03 %2.65 %41.36 %10.5 %9.37 %
Chovatelství0.21 %0.81 %0.01 %32.93 %0.04 %0.01 %6.05 %5.29 %26.99 %15.42 %12.21 %
Instituce0.49 %0.85 %0.01 %32.05 %0.05 %0.03 %5.18 %5.12 %24.72 %19.03 %12.43 %
Internet0.3 %0.75 %0.04 %28.3 %4.53 %0.01 %5.48 %3.07 %34.22 %12.69 %10.59 %
Inzerce, reklama0.11 %0.72 %0.02 %33.85 %0.03 %0.01 %6.81 %4.91 %28.11 %14.02 %11.38 %
Komerční stránky0.19 %0.69 %0.01 %32.22 %0.06 %0.01 %5.09 %4.84 %25.8 %18.06 %13.01 %
Koníčky, hobby0.18 %0.71 %0.02 %33.13 %0.04 %0.02 %6.37 %4.48 %26.54 %16.45 %12.04 %
Neuvedeno0.28 %0.6 %0.01 %31.68 %0.05 %0.01 %6.37 %4.01 %34.31 %12.29 %10.36 %
Obce, města0.14 %0.92 %0.02 %32.04 %0.04 %0.02 %4.97 %5.16 %23.06 %20.97 %12.66 %
Osobní stránky0.27 %0.82 %0.02 %28.17 %0.03 %0.02 %5.28 %5.57 %33.78 %14.23 %11.76 %
Počítačové hry0.17 %1.13 %0.03 %28.12 %0.09 %0.01 %6.45 %9.58 %37.25 %8.76 %8.37 %
Průmysl0.35 %1.15 %0.05 %32.95 %0.05 %0.02 %5.4 %5.24 %22.36 %19.54 %12.82 %
Rádia0.15 %0.74 %0.0 %30.12 %0.01 %0.01 %4.57 %6.99 %24.03 %20.13 %13.19 %
Reality0.09 %0.67 %0.01 %34.14 %0.03 %0.01 %4.49 %5.6 %24.07 %17.95 %12.92 %
Software0.45 %0.94 %0.07 %30.4 %6.53 %0.03 %7.57 %3.21 %31.01 %10.18 %9.53 %
Sport0.48 %0.59 %0.09 %30.68 %0.04 %0.04 %8.54 %3.64 %35.05 %11.79 %9.03 %
Stavebnictví0.18 %0.72 %0.0 %33.16 %0.05 %0.01 %5.42 %5.34 %21.81 %20.07 %13.2 %
Státní správa0.08 %1.26 %0.01 %26.17 %0.02 %0.01 %3.94 %7.18 %19.96 %27.43 %13.89 %
Školství0.12 %0.65 %0.01 %29.5 %0.04 %0.01 %6.38 %3.24 %34.89 %14.19 %10.96 %
Umění0.25 %0.79 %0.03 %31.01 %0.07 %0.02 %5.53 %3.95 %31.46 %15.01 %11.85 %
Věda, technika0.06 %0.32 %0.01 %35.48 %0.01 %0.01 %7.83 %2.27 %35.9 %9.48 %8.62 %
Virtuální obchody0.1 %0.66 %0.01 %33.36 %0.07 %0.01 %6.01 %3.75 %26.0 %17.21 %12.82 %
Weblogy0.17 %0.68 %0.02 %25.47 %0.02 %0.02 %5.57 %4.06 %40.72 %13.02 %10.21 %
Webziny0.11 %0.66 %0.01 %31.42 %0.06 %0.02 %7.22 %3.2 %33.93 %12.78 %10.55 %
Zábava0.16 %0.43 %0.01 %31.21 %0.03 %0.02 %8.34 %2.53 %40.46 %8.51 %8.27 %
Zdraví0.16 %0.66 %0.01 %32.16 %0.04 %0.02 %5.42 %4.45 %26.42 %17.71 %12.93 %
Zemědělství0.1 %0.99 %0.01 %31.9 %0.03 %0.01 %5.54 %5.08 %22.7 %20.2 %13.41 %
Zpravodajství43.02 %0.43 %0.01 %17.04 %0.02 %0.03 %3.9 %2.55 %16.44 %9.93 %6.57 %
Životní styl0.2 %0.75 %0.01 %32.38 %0.04 %0.03 %5.82 %4.14 %28.41 %16.25 %11.93 %

Op. systémy podle kategorií [historie]
KategorieNeznámýLinuxWin 2000Win 98WinWin XPMacOS XWin XP64Win VistaWin CEj2meSymbianSony PSWin 7
Auto, moto1.0 %3.42 %0.19 %0.03 %0.33 %38.47 %3.2 %0.23 %8.79 %0.01 %0.2 %0.24 %0.01 %43.87 %
Cestování1.25 %4.29 %0.2 %0.03 %0.47 %39.95 %4.58 %0.14 %8.6 %0.01 %0.53 %0.32 %0.01 %39.6 %
Časopisy0.81 %3.2 %0.15 %0.03 %0.31 %37.88 %2.93 %0.12 %9.08 %0.01 %0.21 %0.19 %0.02 %45.05 %
Divadlo1.39 %3.02 %0.18 %0.11 %0.59 %39.68 %3.5 %0.11 %8.86 %0.0 %0.2 %0.16 %0.01 %42.17 %
Ekonomika, finance0.92 %2.77 %0.27 %0.07 %0.63 %43.78 %2.57 %0.17 %8.93 %0.01 %0.22 %0.17 %0.01 %39.44 %
Film0.66 %2.39 %0.07 %0.01 %0.2 %27.74 %5.33 %0.2 %8.55 %0.0 %0.32 %0.09 %0.03 %54.4 %
Fotografie1.76 %2.96 %0.13 %0.03 %0.31 %38.19 %4.4 %0.13 %7.27 %0.01 %0.59 %0.21 %0.04 %43.95 %
GSM11.78 %6.92 %0.11 %0.03 %0.48 %27.62 %2.25 %0.14 %6.09 %0.13 %3.44 %3.22 %0.07 %37.7 %
Hardware0.64 %3.68 %0.15 %0.03 %0.45 %31.46 %3.14 %0.31 %6.72 %0.01 %0.13 %0.1 %0.02 %53.15 %
Historie1.19 %2.91 %0.24 %0.27 %0.44 %39.59 %2.55 %0.15 %9.36 %0.01 %0.2 %0.16 %0.01 %42.91 %
Hudba1.65 %3.37 %0.12 %0.02 %0.58 %35.68 %3.65 %0.1 %8.53 %0.01 %0.52 %0.35 %0.03 %45.35 %
Chovatelství0.88 %2.73 %0.19 %0.06 %0.43 %40.99 %2.14 %0.09 %9.56 %0.01 %0.21 %0.23 %0.02 %42.46 %
Instituce1.1 %3.19 %0.22 %0.06 %0.46 %43.59 %2.65 %0.12 %9.17 %0.0 %0.2 %0.15 %0.01 %39.05 %
Internet1.01 %2.53 %0.13 %0.02 %0.39 %36.05 %2.99 %0.13 %7.78 %0.01 %0.53 %0.3 %0.02 %48.11 %
Inzerce, reklama0.77 %2.86 %0.18 %0.04 %0.29 %41.23 %2.2 %0.13 %9.81 %0.01 %0.25 %0.27 %0.01 %41.95 %
Komerční stránky0.69 %2.66 %0.22 %0.04 %0.5 %40.85 %3.66 %0.17 %8.84 %0.0 %0.1 %0.1 %0.01 %42.14 %
Koníčky, hobby0.96 %2.7 %0.22 %0.05 %0.36 %40.92 %2.92 %0.12 %9.46 %0.01 %0.23 %0.19 %0.02 %41.83 %
Neuvedeno0.98 %2.88 %0.16 %0.03 %0.34 %36.59 %2.62 %0.14 %9.26 %0.0 %0.16 %0.17 %0.03 %46.62 %
Obce, města0.6 %2.46 %0.26 %0.07 %0.42 %45.71 %1.89 %0.16 %8.79 %0.01 %0.14 %0.15 %0.0 %39.32 %
Osobní stránky1.19 %2.57 %0.16 %0.03 %0.33 %38.95 %2.67 %0.1 %8.2 %0.01 %0.44 %0.21 %0.01 %45.12 %
Počítačové hry0.97 %2.08 %0.14 %0.02 %0.24 %32.99 %2.8 %0.13 %8.93 %0.01 %0.4 %0.12 %0.21 %50.95 %
Průmysl0.74 %2.36 %0.29 %0.17 %0.59 %44.34 %2.24 %0.24 %8.36 %0.01 %0.1 %0.11 %0.01 %40.4 %
Rádia0.37 %1.39 %0.21 %0.05 %0.21 %45.72 %1.13 %0.09 %8.09 %0.0 %0.09 %0.06 %0.01 %42.55 %
Reality0.54 %2.39 %0.19 %0.04 %0.39 %43.6 %2.93 %0.13 %9.47 %0.0 %0.09 %0.08 %0.01 %40.13 %
Software2.23 %2.37 %0.18 %0.03 %0.64 %34.51 %1.76 %0.24 %6.69 %0.03 %0.53 %1.18 %0.02 %49.59 %
Sport2.49 %4.04 %0.16 %0.03 %0.4 %35.03 %3.95 %0.15 %8.91 %0.02 %1.33 %0.6 %0.02 %42.85 %
Stavebnictví0.51 %2.34 %0.25 %0.05 %0.52 %43.59 %2.02 %0.19 %8.83 %0.0 %0.07 %0.08 %0.0 %41.54 %
Státní správa0.39 %1.75 %0.2 %0.08 %0.56 %47.43 %2.58 %0.13 %7.97 %0.0 %0.1 %0.08 %0.0 %38.71 %
Školství0.55 %2.16 %0.23 %0.02 %0.28 %37.84 %2.46 %0.11 %9.57 %0.0 %0.12 %0.15 %0.01 %46.5 %
Umění1.23 %3.19 %0.2 %0.02 %0.43 %38.12 %4.49 %0.13 %9.29 %0.0 %0.31 %0.18 %0.02 %42.37 %
Věda, technika0.56 %2.91 %0.15 %0.04 %0.25 %37.55 %1.97 %0.18 %8.44 %0.01 %0.17 %0.14 %0.01 %47.6 %
Virtuální obchody0.55 %2.82 %0.21 %0.03 %0.36 %40.98 %2.52 %0.15 %9.15 %0.0 %0.11 %0.11 %0.01 %42.98 %
Weblogy1.18 %3.41 %0.13 %0.03 %0.25 %38.8 %3.04 %0.13 %7.0 %0.01 %0.46 %0.25 %0.02 %45.26 %
Webziny1.05 %5.62 %0.17 %0.02 %0.39 %34.83 %3.68 %0.19 %8.61 %0.01 %0.3 %0.19 %0.01 %44.91 %
Zábava0.87 %2.9 %0.12 %0.02 %0.42 %32.94 %2.11 %0.16 %8.81 %0.01 %0.32 %0.25 %0.03 %51.02 %
Zdraví0.95 %3.15 %0.19 %0.04 %0.38 %39.9 %3.38 %0.09 %9.69 %0.01 %0.26 %0.26 %0.01 %41.7 %
Zemědělství0.52 %2.36 %0.27 %0.05 %0.35 %44.63 %2.44 %0.1 %9.52 %0.01 %0.18 %0.13 %0.01 %39.43 %
Zpravodajství2.8 %44.56 %0.14 %0.03 %0.26 %22.89 %2.15 %0.09 %4.79 %0.05 %0.28 %0.42 %0.01 %21.53 %
Životní styl1.09 %2.97 %0.17 %0.04 %0.34 %39.23 %3.01 %0.13 %9.28 %0.01 %0.46 %0.34 %0.05 %42.86 %

Rozlišení monitoru podle kategorií (min. podíl 1%) [historie]
Kategorie320 x 480768 x 1024800 x 6001024 x 6001024 x 7681024 x 8191024 x 10241152 x 8641170 x 9361280 x 7201280 x 7681280 x 8001280 x 9601280 x 10241360 x 7681364 x 7681366 x 7681440 x 9001600 x 9001600 x 12001680 x 10501920 x 10801920 x 1200
Auto, moto0.63 %0.56 %0.36 %2.06 %11.54 %0.43 %0.29 %1.7 %0.08 %1.06 %1.09 %11.97 %1.17 %13.51 %0.75 %0.01 %16.91 %5.94 %3.02 %0.56 %7.0 %7.25 %1.73 %
Cestování1.64 %1.24 %0.77 %2.33 %13.28 %0.5 %0.58 %1.5 %0.08 %1.08 %1.14 %11.52 %0.85 %12.49 %0.98 %0.01 %17.0 %5.61 %2.77 %0.37 %5.2 %5.21 %1.21 %
Časopisy0.49 %0.45 %0.31 %2.67 %9.96 %0.33 %0.3 %1.56 %0.04 %0.93 %1.04 %12.02 %1.03 %12.25 %0.85 %0.0 %24.75 %5.95 %3.08 %0.4 %6.23 %6.84 %1.03 %
Divadlo0.79 %0.8 %0.56 %2.15 %13.14 %0.66 %0.27 %1.82 %0.06 %1.04 %1.0 %11.38 %0.91 %16.63 %0.58 %0.0 %15.88 %5.54 %2.87 %0.43 %6.29 %5.74 %1.03 %
Ekonomika, finance0.45 %0.46 %0.87 %1.97 %15.03 %0.83 %1.02 %1.87 %0.1 %1.2 %1.25 %10.92 %1.02 %14.68 %0.8 %0.01 %14.88 %5.63 %2.76 %0.48 %6.14 %5.64 %1.33 %
Film0.28 %0.3 %0.36 %2.59 %7.32 %0.17 %0.28 %1.12 %0.02 %0.88 %0.96 %13.61 %0.84 %10.04 %0.89 %0.0 %24.6 %5.9 %3.35 %0.43 %7.81 %9.84 %2.0 %
Fotografie0.75 %0.61 %1.3 %2.51 %15.04 %0.41 %0.49 %1.58 %0.06 %1.4 %1.35 %9.99 %0.86 %11.61 %2.05 %0.0 %16.29 %5.48 %2.89 %0.54 %5.58 %5.88 %1.98 %
GSM0.41 %0.38 %0.47 %3.34 %11.21 %0.25 %0.13 %1.69 %0.05 %0.89 %0.96 %10.32 %1.09 %12.29 %0.91 %0.0 %19.5 %5.27 %2.93 %0.44 %7.11 %7.6 %1.34 %
Hardware0.33 %0.51 %0.37 %1.58 %8.37 %0.35 %0.32 %1.1 %0.08 %0.88 %0.74 %9.04 %0.81 %14.58 %0.63 %0.01 %13.43 %5.67 %3.3 %1.09 %10.56 %12.7 %4.33 %
Historie0.39 %0.53 %0.96 %1.95 %13.08 %0.63 %0.66 %1.76 %0.09 %1.04 %1.09 %10.8 %1.17 %14.79 %0.73 %0.01 %15.84 %5.97 %2.98 %0.46 %7.3 %6.6 %1.68 %
Hudba1.04 %0.52 %0.54 %3.22 %11.07 %0.22 %0.45 %1.62 %0.06 %1.0 %1.11 %11.6 %1.1 %11.36 %1.06 %0.0 %22.51 %5.65 %2.85 %0.34 %5.71 %6.01 %0.9 %
Chovatelství0.56 %0.53 %0.39 %2.73 %13.56 %0.43 %0.37 %1.89 %0.1 %0.93 %1.18 %11.24 %1.16 %13.89 %0.85 %0.0 %18.65 %5.94 %2.67 %0.32 %5.74 %5.81 %0.89 %
Instituce0.39 %0.34 %0.59 %2.45 %14.79 %0.71 %0.25 %1.96 %0.06 %0.95 %1.29 %11.42 %1.16 %15.4 %0.77 %0.01 %16.46 %5.61 %2.48 %0.44 %5.91 %5.52 %1.13 %
Internet0.36 %0.3 %0.8 %1.8 %10.28 %0.23 %0.34 %1.48 %0.03 %1.05 %1.06 %9.71 %0.98 %12.12 %1.21 %0.05 %17.81 %6.08 %3.41 %0.5 %8.19 %11.06 %1.9 %
Inzerce, reklama0.44 %0.54 %0.5 %2.91 %13.37 %0.47 %0.72 %1.71 %0.07 %1.09 %1.24 %12.99 %1.16 %12.87 %0.9 %0.01 %17.68 %5.58 %2.8 %0.51 %5.71 %5.71 %1.19 %
Komerční stránky0.39 %0.59 %0.46 %2.4 %12.57 %0.58 %0.44 %1.69 %0.1 %1.32 %1.17 %11.88 %1.08 %14.63 %0.74 %0.01 %16.87 %5.66 %2.82 %0.46 %6.69 %6.58 %1.61 %
Koníčky, hobby0.43 %0.56 %0.42 %2.32 %11.94 %0.52 %0.31 %1.62 %4.44 %1.09 %1.13 %11.5 %1.09 %13.84 %0.76 %0.0 %16.54 %5.28 %2.68 %0.44 %6.14 %5.93 %1.32 %
Neuvedeno0.62 %0.5 %0.4 %2.6 %11.47 %0.37 %0.6 %1.66 %0.06 %0.94 %1.1 %11.93 %1.19 %13.01 %0.86 %0.01 %20.5 %6.06 %2.9 %0.41 %6.2 %6.5 %1.23 %
Obce, města0.32 %0.29 %0.51 %2.17 %13.76 %0.64 %1.01 %1.77 %0.11 %1.11 %1.15 %11.26 %1.09 %15.81 %0.76 %0.01 %15.64 %5.81 %2.71 %0.54 %6.5 %6.26 %1.38 %
Osobní stránky0.46 %0.44 %0.44 %2.46 %11.85 %0.35 %0.41 %1.63 %0.03 %0.98 %1.12 %11.17 %1.05 %13.02 %0.91 %0.01 %20.61 %6.14 %3.05 %0.47 %6.51 %7.07 %1.25 %
Počítačové hry0.44 %0.35 %0.39 %1.39 %9.51 %0.17 %0.35 %1.54 %0.02 %0.91 %0.97 %8.21 %1.09 %12.7 %1.23 %0.0 %18.91 %6.62 %3.67 %0.59 %8.94 %12.62 %1.71 %
Průmysl0.44 %0.6 %0.86 %1.4 %13.47 %0.68 %0.73 %1.71 %0.12 %1.06 %1.16 %10.13 %1.13 %15.85 %0.7 %0.04 %13.72 %5.87 %3.07 %0.74 %7.3 %7.01 %2.18 %
Rádia0.42 %0.25 %0.63 %2.17 %13.19 %0.49 %0.08 %2.03 %0.1 %1.3 %1.32 %10.0 %1.33 %14.02 %0.99 %0.0 %18.65 %6.12 %2.87 %0.45 %6.61 %7.43 %1.01 %
Reality0.36 %0.74 %2.33 %2.62 %15.35 %0.46 %0.69 %2.28 %0.11 %0.9 %0.94 %11.56 %0.9 %13.75 %0.7 %0.02 %16.09 %5.22 %2.56 %1.22 %5.22 %5.34 %1.24 %
Software0.19 %0.21 %0.81 %2.01 %13.41 %0.27 %0.17 %1.74 %0.05 %1.19 %1.24 %8.96 %1.22 %13.27 %1.48 %1.32 %16.85 %6.22 %3.63 %0.56 %7.03 %9.51 %1.86 %
Sport1.03 %0.68 %0.34 %2.01 %9.85 %0.32 %0.36 %1.45 %0.06 %0.86 %1.01 %11.8 %1.02 %13.21 %0.83 %0.0 %18.87 %5.7 %3.01 %0.52 %7.27 %7.17 %1.68 %
Stavebnictví0.33 %0.51 %0.42 %1.37 %11.16 %0.69 %0.36 %1.65 %0.13 %1.01 %1.13 %11.02 %0.97 %15.2 %0.59 %0.01 %13.84 %6.04 %3.31 %0.91 %8.58 %7.85 %2.93 %
Státní správa0.35 %0.34 %0.42 %1.53 %13.28 %1.01 %0.16 %1.89 %0.16 %1.23 %1.02 %9.28 %1.01 %20.07 %0.65 %0.04 %12.89 %5.73 %2.74 %0.47 %7.37 %6.85 %1.32 %
Školství0.49 %0.44 %0.36 %3.19 %10.87 %0.35 %0.15 %1.62 %0.07 %0.86 %1.13 %12.0 %1.11 %12.93 %0.91 %0.01 %24.16 %5.58 %2.75 %0.32 %5.87 %6.41 %0.75 %
Umění0.48 %0.76 %0.6 %2.46 %12.66 %0.52 %0.74 %1.58 %0.06 %1.44 %1.08 %11.57 %1.12 %13.48 %0.74 %0.0 %17.7 %5.78 %3.04 %0.4 %6.4 %6.28 %1.42 %
Věda, technika0.31 %0.36 %0.3 %1.67 %9.37 %0.38 %0.21 %1.44 %0.07 %0.93 %0.88 %10.29 %0.9 %13.48 %0.65 %0.01 %14.44 %5.21 %2.89 %0.82 %7.46 %7.74 %11.65 %
Virtuální obchody0.47 %0.63 %0.43 %2.22 %11.85 %0.52 %0.46 %1.64 %0.09 %1.1 %1.09 %11.8 %1.06 %14.11 %0.79 %0.01 %16.6 %5.81 %2.88 %0.56 %7.21 %7.49 %1.75 %
Weblogy1.2 %0.77 %0.37 %2.55 %10.53 %0.37 %0.57 %1.41 %0.06 %0.84 %0.99 %12.74 %0.9 %13.69 %0.79 %0.01 %19.21 %6.15 %2.86 %0.46 %6.18 %6.18 %1.79 %
Webziny0.4 %0.53 %0.48 %2.33 %10.83 %0.43 %0.19 %1.51 %0.06 %0.9 %1.03 %11.89 %0.98 %13.51 %0.74 %0.01 %18.48 %5.48 %3.27 %0.57 %6.9 %7.47 %1.82 %
Zábava0.57 %0.34 %0.3 %2.47 %8.86 %0.19 %0.18 %1.38 %0.03 %0.81 %0.92 %11.17 %1.03 %11.57 %0.91 %0.0 %24.42 %6.03 %3.42 %0.43 %7.25 %8.75 %1.31 %
Zdraví0.7 %0.76 %0.52 %2.67 %13.19 %0.62 %0.21 %2.05 %0.1 %1.09 %1.2 %12.01 %0.99 %14.31 %0.69 %0.0 %17.29 %5.67 %2.79 %0.38 %5.92 %5.83 %1.2 %
Zemědělství0.29 %0.52 %0.5 %1.67 %15.26 %0.66 %0.27 %1.87 %0.11 %1.49 %1.23 %10.88 %1.44 %14.97 %0.97 %0.01 %15.05 %6.04 %3.11 %0.48 %6.2 %5.91 %1.16 %
Zpravodajství0.41 %0.65 %0.68 %1.83 %13.56 %0.79 %0.33 %1.76 %0.09 %1.29 %1.13 %10.42 %0.99 %14.51 %0.74 %0.0 %15.91 %5.52 %2.84 %0.62 %6.77 %6.7 %1.82 %
Životní styl0.68 %0.69 %0.56 %3.04 %13.43 %0.46 %0.38 %1.66 %0.09 %1.14 %1.2 %12.18 %0.96 %12.78 %0.97 %0.0 %18.41 %5.5 %2.68 %0.36 %5.62 %5.75 %1.23 %

Dny v týdnu podle kategorií
KategoriePoÚtStČtSoNe
Auto, moto16.0 %15.0 %16.0 %14.0 %13.0 %10.0 %13.0 %
Cestování16.0 %16.0 %15.0 %14.0 %13.0 %10.0 %12.0 %
Časopisy16.0 %14.0 %15.0 %14.0 %13.0 %11.0 %13.0 %
Divadlo16.0 %15.0 %16.0 %15.0 %14.0 %9.0 %11.0 %
Ekonomika, finance18.0 %17.0 %18.0 %16.0 %14.0 %6.0 %8.0 %
Film14.0 %14.0 %14.0 %14.0 %13.0 %13.0 %15.0 %
Fotografie15.0 %16.0 %15.0 %14.0 %13.0 %11.0 %13.0 %
GSM15.0 %15.0 %15.0 %14.0 %14.0 %11.0 %12.0 %
Hardware16.0 %16.0 %16.0 %15.0 %14.0 %9.0 %11.0 %
Historie15.0 %14.0 %16.0 %14.0 %14.0 %11.0 %12.0 %
Hudba15.0 %15.0 %15.0 %13.0 %13.0 %12.0 %13.0 %
Chovatelství15.0 %15.0 %16.0 %14.0 %13.0 %10.0 %13.0 %
Instituce17.0 %16.0 %17.0 %15.0 %13.0 %9.0 %10.0 %
Internet15.0 %15.0 %15.0 %15.0 %13.0 %11.0 %12.0 %
Inzerce, reklama16.0 %15.0 %16.0 %15.0 %13.0 %10.0 %12.0 %
Komerční stránky16.0 %16.0 %16.0 %15.0 %13.0 %9.0 %11.0 %
Koníčky, hobby15.0 %15.0 %15.0 %14.0 %13.0 %11.0 %13.0 %
Neuvedeno16.0 %15.0 %16.0 %14.0 %13.0 %11.0 %13.0 %
Obce, města17.0 %16.0 %16.0 %15.0 %13.0 %8.0 %10.0 %
Osobní stránky15.0 %15.0 %14.0 %14.0 %13.0 %12.0 %14.0 %
Počítačové hry13.0 %13.0 %14.0 %13.0 %14.0 %14.0 %15.0 %
Průmysl17.0 %16.0 %17.0 %15.0 %13.0 %8.0 %11.0 %
Rádia16.0 %15.0 %16.0 %15.0 %15.0 %10.0 %10.0 %
Reality17.0 %16.0 %16.0 %14.0 %13.0 %9.0 %11.0 %
Software15.0 %15.0 %16.0 %15.0 %13.0 %11.0 %13.0 %
Sport13.0 %11.0 %13.0 %18.0 %12.0 %13.0 %17.0 %
Stavebnictví17.0 %16.0 %17.0 %15.0 %13.0 %8.0 %11.0 %
Státní správa19.0 %18.0 %19.0 %16.0 %13.0 %5.0 %7.0 %
Školství17.0 %16.0 %17.0 %15.0 %11.0 %8.0 %12.0 %
Umění16.0 %15.0 %16.0 %15.0 %13.0 %10.0 %12.0 %
Věda, technika16.0 %18.0 %15.0 %12.0 %14.0 %10.0 %12.0 %
Virtuální obchody16.0 %16.0 %17.0 %15.0 %13.0 %9.0 %11.0 %
Weblogy16.0 %16.0 %15.0 %12.0 %13.0 %12.0 %13.0 %
Webziny15.0 %15.0 %15.0 %15.0 %14.0 %11.0 %12.0 %
Zábava14.0 %14.0 %15.0 %14.0 %13.0 %12.0 %13.0 %
Zdraví16.0 %17.0 %16.0 %15.0 %13.0 %9.0 %10.0 %
Zemědělství16.0 %15.0 %16.0 %14.0 %13.0 %10.0 %13.0 %
Zpravodajství15.0 %15.0 %15.0 %14.0 %14.0 %11.0 %13.0 %
Životní styl15.0 %15.0 %15.0 %14.0 %13.0 %11.0 %13.0 %

Podíl vyhledávačů v refereru [historie]
KategorieVyhledávače
 1. Auto, motoSeznam (Fulltext) (31.71 %)Google.CZ (19.38 %)Google.SK (6.08 %)Zbozi.cz (Seznam) (2.99 %)Google (2.71 %)
 2. CestováníSeznam (Fulltext) (23.67 %)Google.CZ (15.56 %)Google (8.58 %)Google.SK (4.72 %)Google.DE (2.3 %)
 3. ČasopisyGoogle.CZ (23.58 %)Seznam (Fulltext) (17.0 %)Google.SK (5.69 %)Google (3.2 %)Centrum (Google) (0.54 %)
 4. DivadloSeznam (Fulltext) (39.2 %)Google.CZ (29.33 %)Google.SK (9.86 %)Google (4.11 %)Google.FR (1.94 %)
 5. Ekonomika, financeSeznam (Fulltext) (33.32 %)Google.CZ (22.08 %)Google (3.57 %)Google.SK (3.49 %)Google.PL (0.98 %)
 6. FilmGoogle.CZ (29.04 %)Seznam (Fulltext) (20.89 %)Google.SK (13.47 %)Google (3.74 %)Google.DE (1.0 %)
 7. FotografieGoogle.CZ (11.92 %)Seznam (Fulltext) (8.84 %)Google (7.15 %)Google.SK (3.54 %)Google.ES (2.93 %)
 8. GSMSeznam (Fulltext) (35.17 %)Google.CZ (23.55 %)Google.SK (2.62 %)Zbozi.cz (Seznam) (2.59 %)Google (2.45 %)
 9. HardwareGoogle.CZ (30.93 %)Seznam (Fulltext) (19.0 %)Zbozi.cz (Seznam) (8.44 %)Google.SK (3.57 %)Google (3.4 %)
 10. HistorieGoogle.CZ (31.4 %)Seznam (Fulltext) (21.15 %)Google.SK (18.23 %)Google (6.27 %)Google.DE (1.2 %)
 11. HudbaGoogle.CZ (23.62 %)Seznam (Fulltext) (19.83 %)Google.SK (17.1 %)Google (8.03 %)Google.DE (1.06 %)
 12. ChovatelstvíSeznam (Fulltext) (34.88 %)Google.CZ (25.89 %)Google.SK (7.53 %)Google (2.98 %)Zbozi.cz (Seznam) (2.03 %)
 13. InstituceSeznam (Fulltext) (28.94 %)Google.CZ (26.7 %)Google.SK (4.75 %)Google (3.36 %)Zbozi.cz (Seznam) (1.53 %)
 14. InternetSeznam (Fulltext) (16.04 %)Google.CZ (11.65 %)Google.SK (6.57 %)Google (4.49 %)Google.ES (1.55 %)
 15. Inzerce, reklamaSeznam (Fulltext) (33.73 %)Google.CZ (26.61 %)Google.SK (6.06 %)Google.PL (4.68 %)Google (3.66 %)
 16. Komerční stránkySeznam (Fulltext) (34.4 %)Google.CZ (21.42 %)Zbozi.cz (Seznam) (5.37 %)Google.SK (4.26 %)Google (2.84 %)
 17. Koníčky, hobbySeznam (Fulltext) (41.6 %)Google.CZ (26.2 %)Google.SK (6.96 %)Google (3.11 %)Zbozi.cz (Seznam) (0.98 %)
 18. NeuvedenoGoogle.CZ (22.77 %)Seznam (Fulltext) (22.66 %)Google.SK (7.9 %)Google (3.5 %)Zbozi.cz (Seznam) (1.73 %)
 19. Obce, městaGoogle.CZ (35.32 %)Seznam (Fulltext) (30.05 %)Google.SK (14.04 %)Google (5.06 %)Centrum (Google) (0.78 %)
 20. Osobní stránkyGoogle.CZ (26.39 %)Seznam (Fulltext) (24.71 %)Google.SK (8.18 %)Google (4.04 %)Google.DE (0.53 %)
 21. Počítačové hryGoogle.CZ (25.84 %)Seznam (Fulltext) (18.22 %)Google.SK (7.39 %)Google (4.41 %)Seznam (1.22 %)
 22. PrůmyslSeznam (Fulltext) (37.57 %)Google.CZ (25.14 %)Google.SK (7.27 %)Google (4.47 %)Firmy.cz (Seznam) (2.88 %)
 23. RádiaSeznam (Fulltext) (30.92 %)Google.CZ (19.97 %)Google.SK (4.39 %)Google (2.19 %)Centrum (Google) (0.81 %)
